| Market | Product name | Material | Specification | Price | Price rise and fall | Manufacturer | |
| Beijing | Rebar | HRB400E | φ18-22 | 4670 | -10 | Hebei Iron and Steel | 4680 |
| Shanghai | Rebar | HRB400 | φ20-22 | 4620 | -50 | sunshine | 4670 |
| Tianjin | Rebar | HRB400E | φ18-25 | 4690 | -30 | Hebei Iron and Steel | 4720 |
| Tianjin | High line | HPB300 | φ6.5-10 | 5340 | -10 | Hebei Iron and Steel | 5350 |
| Shanghai | High line | Q235 | φ6.5/8 | 2440 | 0 | Pinggang | 2440 |
| Beijing | Rebar | HRB335 | φ18 | - | 0 | Hebei Iron and Steel | - |
| Beijing | High line | HPB235 | φ6.5 | - | 0 | Hebei Iron and Steel | - |
| Shanghai | Rebar | HRB335 | φ18-25 | - | 0 | Shente | - |
| Guangzhou | High line | HPB235 | φ6.5 | - | 0 | Handan Steel | - |
| Tianjin | Rebar | HRB335 | φ18-25 | - | 0 | Hebei Iron and Steel | - |




















