Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-5-2021 - 2
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| | |||
|
| |||
| TOLE NÓNG | |||
| JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 151 Cuộn | 3425.172 |
| METAL ONE (VN) CO., LTD | Tole nóng | 4 Cuộn | 92.978 |
| TOAN THANG STEEL-LA JSC | Tole nóng | 12 Cuộn | 316.634 |
| TC Tole nóng | 167 | 3834.784 | |
| SẮT KHOANH | |||
| THREAD INDUSTRIES (VN) LTD | Sắt khoanh | 1001 Cuộn | 2277.619 |
| TỔNG CỘNG | 1168 | 6112.403 | |















