Hàng cập cảng TPHCM trên tàu REGAL ngày 14-3-2021
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE MẠ | |||
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 136 Cuộn | 998.386 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 129 Cuộn | 996.121 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 82 Cuộn | 637.738 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | Tole mạ | 183 Cuộn | 1950.931 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | Tole mạ | 110 Cuộn | 1168.343 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | Tole mạ | 184 Cuộn | 1959.926 |
| TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole mạ | 13 Cuộn | 246.12 |
| ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP – EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 16 Cuộn | 348.409 |
| ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP – EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 191 Cuộn | 2246.03 |
| SONVUHUY IMP – EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 25 Cuộn | 102.857 |
| NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 256 Cuộn | 2731.345 |
| NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 438 Cuộn | 5477.295 |
| SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole mạ | 301 Cuộn | 1159.975 |
| DIEU THIEN PRODUCE TRADING IM EXT ONE MEMBER CO., LTD | Tole băng mạ | 51 Cuộn | 543.488 |
| DONG HAI STEEL TRADING CO., LTD | Tole mạ | 38 Cuộn | 311.79 |
| TC Tole mạ | 2153 | 20878.754 | |
| TOLE NÓNG | |||
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 85 Cuộn | 2324.097 |
| KOIZUMI VN TRADING CO., LTD | Tole nóng | 75 Cuộn | 2042.491 |
| SMC TAI TAO CO., LTD | Tole nóng | 60 Cuộn | 1470.9 |
| KOIZUMI VN TRADING CO., LTD | Tole nóng | 35 Cuộn | 987.59 |
| POMINA FLAT STEEL CO., LTD | Tole nóng | 14 Cuộn | 310.7 |
| TC Tole nóng | 269 | 7135.778 | |
| SẮT CÂY RỜI | |||
| KIM QUOC ANH IM-EX PRO SERVICE AND TRADING CO., LTD | Sắt cây rời | 19 pcs | 108.54 |
| SẮT BÓ TRÒN | |||
| HSS GROUP LIMITED/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | Sắt bó tròn | 29 Kiện | 81.542 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | Sắt bó tròn | 44 Kiện | 94.186 |
| HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO., LTD/ NAKAGAWA SPECIAL STEEL VN INC | Sắt bó tròn | 145 Kiện | 256.756 |
| TC Sắt bó tròn | 218 | 432.484 | |
| SẮT ỐNG | |||
| PHUC HUNG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt ống | 88 kiện | 245.691 |
| TẤM RỜI | |||
| KIM SA IM EX CO., LTD | Tấm rời | 110 pcs | 155.054 |
| SẮT V MẠ | |||
| PRECIOUS PRESTIGE TRADING & LOGISTICS ONE MEMBER CO., LTD/ DG YOUFA CO., LTD | Sắt v mạ | 26 PKGS | 85.61 |
| SẮT U MẠ | |||
| PRECIOUS PRESTIGE TRADING & LOGISTICS ONE MEMBER CO., LTD/ DG YOUFA CO., LTD | Sắt U mạ | 21 PKGS | 65.79 |
| SẮT HÌNH | |||
| TOAN THANG STEEL JSC | Sắt hình | 149 kiện | 315.403 |
| TOAN THANG STEEL – LA JSC | | 107 kiện | 227.9 |
| VIET A PRO TRADING SERVICE TECHNOLOGY CORP | | 33 kiện | 120.0216 |
| TC Sắt hình | 289 | 663.3246 | |
| TỔNG CỘNG | 3193 | 29771.0256 | |















