Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO WEALTH ngày 08-5-2021
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| ISI STEEL CO ., LTD. / SONVUHUY IMP - EXP SERVICE CO LTD | Tole mạ | 131 cuộn | 1472.845 |
| ISI STEEL CO., LTD . / SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO LTD | Tole mạ | 99 cuộn | 506.99 |
| ISI STEEL CO ., LTD. / SONVUHUY IMP - EXP SERVICE CO LTD | Tole mạ | 122 cuộn | 1480.365 |
| ISI STEEL CO ., LTD. / SONVUHUY IMP - EXP SERVICE CO LTD | Tole mạ | 112 cuộn | 1356.48 |
| ISI STEEL CO ., LTD. / SONVUHUY IMP - EXP SERVICE CO LTD | Tole mạ | 178 cuộn | 2019.45 |
| ISI STEEL CO ., LTD. / SONVUHUY IMP - EXP SERVICE CO LTD | Tole lạnh | 74 cuộn | 1624.391 |
| ISI STEEL CO., LTD / DIMO CO., LTD | Tole mạ | 117 cuộn | 1306.875 |
| ISI STEEL CO., LTD / DIMO CO., LTD | Tole lạnh | 27 cuộn | 593.641 |
| ISI STEEL CO., LTD / DIMO CO., LTD | Tole lạnh | 47 cuộn | 1035.148 |
| ISI STEEL CO., LTD / DIMO CO., LTD | Tole mạ | 95 cuộn | 1149.111 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | Tole mạ | 193 cuộn | 2179.35 |
| DONG NAI TON CO.,, LTD | Tole mạ | 233 cuộn | 858.93 |
| DONG NAI TON CO.,, LTD | Tole mạ | 239 cuộn | 909.436 |
| SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole mạ | 91 cuộn | 329.87 |
| NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 392 cuộn | 4982.785 |
| NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 400 cuộn | 4983.649 |
| JFE SHOJI STEEL VN CO., LTD | Tole lạnh | 35 cuộn | 269.655 |
| UNITED JUMBO CO,. LTD | Tole lạnh | 26 cuộn | 488.45 |
| VU KHANG SHIPPING CO., LTD | Tole mạ | 397 cuộn | 2289.163 |
| RICHSTAR COMMERCIAL INDUSTRY CO., LTD | Tole nóng | 14 cuộn | 317.42 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | Tole nóng | 88 cuộn | 2087 |
| SMC TRADING INVESTMENT ISC | Tole nóng | 44 cuộn | 995.68 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO ., LTC | Tấm kiện | 313 cuộn | 2711.515 |
| PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO., TLD | Tấm kiện | 373 cuộn | 1623.815 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Tấm kiện | 108 cuộn | 939.09 |
| HIEU HANG PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tấm kiện | 47 cuộn | 406.675 |
| HIEU HANG PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tấm kiện | 246 cuộn | 2131.52 |
| VIET A PRO TRADING SERVICE TECHNOLOGY CORP | Tấm kiện | 161 cuộn | 67.386 |
| TỔNG CỘNG | 4402 | 41120.685 | |















