Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LILA II ngày 07-7-2021/ 5
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| KIM QUỐC | 1-D SAE1006 B | 83 Cuộn | 1.859.430 |
| 62 Cuộn | 1.391.080 | ||
| 41 Cuộn | 917.960 | ||
| 41 Cuộn | 917.540 | ||
| 22 Cuộn | 490.540 | ||
| 64 Cuộn | 1.382.862 | ||
| 70 Cuộn | 1.577.862 | ||
| | | 383 Cuộn | 8.538.658 |
| KIM QUOC | 2-M SAE1006 B | 4 Cuộn | 88.470 |
| 5 Cuộn | 111.160 | ||
| 2 Cuộn | 44.390 | ||
| 3 Cuộn | 66.850 | ||
| 1 Cuộn | 22.160 | ||
| 26 Cuộn | 558.240 | ||
| 18 Cuộn | 399.909 | ||
| TC | | 59 Cuộn | 1.291.179 |
| KIM QUỐC | 3-E SAE1006 B | 43 Cuộn | 955.940 |
| 47 Cuộn | 1.007,459 | ||
| 23 Cuộn | 522 , 238 | ||
| | 113 Cuộn | 2,485,637 | |
| KIM QUỐC | 4-Q SAE1006 B | 152 Cuộn | 3.421.002 |
| 133 Cuộn | 2,863.894 | ||
| 44 Cuộn | 932.343 | ||
| TC | | 329 Cuộn | 7,217,239 |
| KIM QUOC | 5-C SAE1006 B | 46 Cuộn | 1,022,528 |
| 35 Cuộn | 767.863 | ||
| 101 Cuộn | 2,277.160 | ||
| TC | 182 Cuộn | 4,067,551 | |
| TỔNG TÀU | 1066 Cuộn | 23,600,264 | |















