| | Product name | | Specification | | | |
| Shanghai | Hot rolled coil | Q235 | 2.0*1250*C | 4610 | 0 | Handan Steel |
| | Hot rolled coil | Q235 | 2.75*1500*C | 4480 | -10 | Tang Gang |
| Shanghai | Carbon board | Q235B | 14-20 | 4580 | 0 | Ma Steel |
| | Carbon board | Q235 | 14-20 | 4630 | 0 | Handan Steel |
| | Carbon board | Q235B | 16-20 | 4420 | 20 | Tiangang |
| Shanghai | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4970 | 0 | Angang |
| | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4850 | 0 | Angang |
| Canton | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5040 | 20 | Angang |
| Shanghai | Low alloy plate | Q345B | 14-20 | 4800 | 0 | Ma Steel |
| Shanghai | Hot rolling | SPHC | 3.0*1250*C | 4280 | 0 | Baosteel |




















