| | Product name | | Specification | | | |
| Shanghai | Hot rolled coil | Q235 | 2.0*1250*C | 4430 | 20 | Lianyuan Iron and Steel |
| Tianjin | Hot rolled coil | Q235 | 2.75*1500*C | 4130 | 70 | Tang steel |
| Shanghai | Carbon plate | Q235B | 14-20 | 4110 | 10 | Magang |
| Guangzhou | Carbon plate | Q235 | 14-20 | 4200 | 0 | Shaoguan |
| Tianjin | Carbon plate | Q235B | 16-20 | 3950 | 70 | Steel days |
| Shanghai | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4800 | 0 | Angang |
| Tianjin | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4930 | 10 | Angang |
| Canton | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5130 | 0 | Angang |
| Shanghai | Low alloy plate | Q345B | 14-20 | 4310 | 10 | Magang |
| Shanghai | Hot rolled | SPHC | 3.0*1250*C | 4280 | 0 | Baosteel |

















