| | Product name | | Specification | | | |
| | Hot rolled coil | Q235 | 2.0*1250*C | 4500 | 0 | Handan Steel |
| | Hot rolled coil | Q235 | 2.75*1500*C | 4390 | -10 | Tang Gang |
| | Carbon board | Q235B | 14-20 | 4550 | 0 | Ma Steel |
| Guangzhou | Carbon board | Q235 | 14-20 | 4560 | -10 | Handan Steel |
| | Carbon board | Q235B | 16-20 | 4340 | -20 | Tiangang |
| | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4890 | 0 | Angang |
| | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4800 | -20 | Angang |
| Canton | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4970 | 10 | Angang |
| | Low alloy plate | Q345B | 14-20 | 4770 | 0 | Ma Steel |
| | Hot rolling | SPHC | 3.0*1250*C | 4280 | 0 | Baosteel |




















