| | Product name | | Specification | | | |
| Shanghai | Hot rolled coil | Q235 | 2.0*1250*C | 4390 | -40 | Lianyuan Iron and Steel |
| Tianjin | Hot rolled coil | Q235 | 2.75*1500*C | 4240 | -40 | Tang steel |
| Shanghai | Carbon plate | Q235B | 14-20 | 4130 | 0 | Magang |
| Shanghai | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4800 | 0 | Angang |
| Shanghai | Low alloy plate | Q345B | 14-20 | 4310 | 0 | Magang |
| Guangzhou | Carbon plate | Q235 | 14-20 | 4340 | 20 | Shaoguan |
| Tianjin | Carbon plate | Q235B | 16-20 | 4100 | 30 | Steel days |
| Tianjin | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4970 | 0 | Angang |
| Canton | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4910 | 40 | Angang |
| Shanghai | Hot rolled | SPHC | 3.0*1250*C | 4280 | 0 | Baosteel |



















