| | Product name | | Specification | | | |
| | Hot - rolled coil | Q235 | 2.0*1250*C | 4220 | 0 | Lianyuan Steel |
| Tianjin | Hot - rolled coil | Q235 | 2.75*1500*C | 3800 | 0 | Tangshan Iron and Steel |
| | Carbon plate | Q235B | 14-20 | 3450 | 0 | Magang |
| Guangzhou | Carbon plate | Q235 | 14-20 | 3720 | -30 | Shaogang |
| Tianjin | Carbon plate | Q235B | 16-20 | 3390 | 0 | Day steel |
| | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4840 | -10 | Anshan Iron and Steel |
| Tianjin | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5050 | 0 | Anshan Iron and Steel |
| Canton | Cold rolling | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4800 | 0 | Anshan Iron and Steel |
| | Low alloy plate | Q345B | 14-20 | 3550 | 0 | Magang |
| | Hot rolling | SPHC | 3.0*1250*C | 4280 | 0 | Baosteel |



















