Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ASIA ZIRCON II ngày 06/4/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| THÉP KHOANH | |||
| DAI PHUC | THÉP KHOANH | 539 COILS | 1287 T 135 |
| THIEN NAM | THÉP KHOANH | 125 COILS | 297 T 995 |
| NGUYEN TINH | THÉP KHOANH | 125 COILS | 299 T 536 |
| NGUYEN TINH | THÉP KHOANH | 84 COILS | 199 T 214 |
| KIM TIN | THÉP KHOANH | 617 COILS | 1467 T 388 |
| HTX THEP TOAN LUC | THÉP KHOANH | 388 COILS | 918 T 315 |
| HCMC METAL CORP | THÉP KHOANH | 1122 COILS | 2489 T 860 |
| THIEN PHU | THÉP KHOANH | 454 COILS | 1006 T 940 |
| THIEN PHU | THÉP KHOANH | 432 COILS | 957 T 120 |
| THIEN PHU | THÉP KHOANH | 476 COILS | 1056 T 940 |
| THIEN PHU | THÉP KHOANH | 526 COILS | 1254 T 230 |
| THIEN PHU | THÉP KHOANH | 527 COILS | 1256 T 613 |
| VINH THANH | THÉP KHOANH | 120 COILS | 243 T 540 |
| HCMC METAL CORP | THÉP KHOANH | 120 COILS | 242 T 100 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | THÉP KHOANH | 200 COILS | 406 T 140 |
| SONG HOP LUC | THÉP KHOANH | 240 COILS | 484 T 260 |
| TOAN THANG | THÉP KHOANH | 471 COILS | 960 T 586 |
| TC Thép khoanh | 6566 COILS | 14827 T 912 | |
| THÉP TẤM | |||
| SEAPRODEX DANANG | THÉP TẤM KIỆN | 106 K/ 1171 | 499 T 030 |
| KHUONG MAI | THÉP TẤM KIỆN | 49 K/ 545 | 231 T 240 |
| TC thép tấm | 155 K | 730 T 270 | |
| TÔN NÓNG | |||
| THIEN PHU | TÔN NÓNG | 23 COILS | 596 T 760 |
| THIEN PHU | TÔN NÓNG | 25 COILS | 644 T 774 |
| TC Tôn nóng | 48 COILS | 1241 T 130 | |
| THÉP HÌNH I+H | |||
| NAM VIET | THÉP HÌNH I+H | 211 K /2534 | 978 T 864 |
| HUNG LONG | THÉP HÌNH I+H | 38 K/ 680 | 174 T 768 |
| VINA HOANG DUNG | THÉP HÌNH I+H | 12 K/ 240 | 51 T 264 |
| DAI TOAN THANG | THÉP HÌNH I+H | 25 K/ 435 | 106 T 188 |
| TAY NGUYEN | THÉP HÌNH I+H | 25 K/ 175 | 103 T 740 |
| HOAN PHUC | THÉP HÌNH I+H | 17 K/ 340 | 85 T 272 |
| TAY NGUYEN | THÉP HÌNH I+H | 72 K/ 1176 | 317 T 808 |
| VINA HOANG DUNG | THÉP HÌNH I+H | 24 K/ 372 | 112 T 594 |
| NAM VIET | THÉP HÌNH I+H | 173 K | 346 T 984 |
| TC THÉP HÌNH | 348 K | 1123 T 850 | |
| SẮT U+ GÓC | |||
| TAN QUOC | SẮT U+ GÓC | 301 K/ 14022 | 708 T 670 |
| VINA HOANG DUNG | SẮT U+ GÓC | 42K | 99 T 110 |
| KIRBY SOUTHEAST ASIA | SẮT U+ GÓC | 22 K | 61 T 077 |
| TC SẮT U+ GÓC | 365 K | 868 T 857 | |
| SẮT U | |||
| NGOC KHIET | SẮT U | 291 K/ 22742 | 648 T 030 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG | SẮT U | 142 K | 365 T 160 |
| TC SẮT U | 433 K | 1013 T 190 | |
| SẮT GÂN | |||
| KIM QUANG | SẮT GÂN | 453 K | 888 T 900 |
| SẮT CÂY VUÔNG | |||
| NGUYEN PHUOC THO | SẮT CÂY VUÔNG | 129 K | 247 T 300 |
| SẮT ỐNG | |||
| KIRBY SOUTHEAST ASIA | SẮT ỐNG | 63 K/ 623 | 59 T 989 |
| SẮT BÓ TRÒN | |||
| DNTN DONG TAM | SẮT BÓ TRÒN | 610 K | 1008 T 384 |
| SẮT KHOANH | |||
| TOAN THANG | SẮT KHOANH | 252 C | 521 T 240 |



















