Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN FA ngày 28-12-2020
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TOLE LẠNH | |||
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO.,LTD | Tole mạ | 125 Cuộn | 975.159 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO.,LTD | Tole mạ | 135 Cuộn | 1034.831 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO.,LTD | Tole mạ | 132 Cuộn | 996.47 |
| MANY IM EX TRADE ONE MEMBER LIMITED LIA COMPANY | Tole mạ | 67 Cuộn | 251.036 |
| DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 214 Cuộn | 942.6 |
| DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 273 Cuộn | 1005.415 |
| NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 279 Cuộn | 2974.41 |
| NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 126 Cuộn | 1198.874 |
| SY STEEL VINA JSC | Tole mạ | 12 Cuộn | 99.205 |
| DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 273 Cuộn | 1005.425 |
| HOANG KIM TRANG CO., LTD | Tole mạ | 129 Cuộn | 598.695 |
| PHUC THANH TRADING SERVICE TRANSPORT IM EX COMPANY | Tole mạ | 106 Cuộn | 477.346 |
| JFE SHOJI STEEL VN CO.,LTD | Tole mạ | 59 Cuộn | 505.005 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | Tole mạ | 175 Cuộn | 2009.54 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | Tole mạ | 251 Cuộn | 2912.375 |
| TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole mạ | 12 Cuộn | 234.36 |
| TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole mạ | 32 PKGS | 660.109 |
| TRUONG GIANG SAIGON STEEL CO., LTD | Tole mạ | 52 Cuộn | 151.18 |
| UNTED JUMBO CO., LTD | Tole nóng | 14 Cuộn | 237.205 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 168 Cuộn | 736.536 |
| KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole màu | 87 Cuộn | 379.597 |
| TVP STEEL JSC | Tole mạ | 201 Cuộn | 917.57 |
| DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 258 Cuộn | 913.492 |
| TANLONG CONS AND PRO CO., LTD | Tole mạ | 74 Cuộn | 326.192 |
| TC Tole Lạnh | 3254 | 21542.63 | |
| TOLE NÓNG | |||
| QUANG MUOI CO., LTD | Tole nóng | 96 Cuộn | 2815.92 |
| HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 42 Cuộn | 1230.29 |
| HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 17 Cuộn | 449.73 |
| HANA CONS CO., LTD | Tole nóng | 4 Cuộn | 107.339 |
| TOAN THANG STEEL TRANGDING CO., LTD | Tole nóng | 38 Cuộn | 1033.525 |
| NAMVIET STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 47 Cuộn | 1270.03 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Tole nóng | 40 Cuộn | 1080.267 |
| QUANG MUOI | Tole nóng | 48 Cuộn | 1278.8 |
| TC Tole nóng | 332 | 9315.901 | |
| SẮT ỐNG | |||
| PHUONG LOAN SERVING TRADING IM EX CO., LTD | Sắt ống | 155 Kiện | 267.45 |
| TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD | Sắt ống | 109 Kiện | 152.585 |
| TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD | Sắt ống | 48 Kiện | 84.54 |
| MCL (VN) CO., LTD | Sắt ống | 185 Kiện | 226.331 |
| DIMO CO., LTD/ VNR IM EX CO., LTD | Sắt ống | 66 Kiện | 84.48 |
| DONG TAM STEEL IM EX CO., LTD | Sắt ống | 468 Kiện | 365.08 |
| NGUYEN TRAN STEEL JSC | Sắt ống | 180 Kiện | 306.736 |
| BAO AN STEEL TRADING CO., LTD | Sắt ống | 64 Kiện | 107.3 |
| TRAN ANH STEEL CO., LTD | Sắt ống | 70 Kiện | 94.711 |
| SUPERSTAR GLOBA LLOGISTICS CO., LTD | Sắt ống | 204 Kiện | 221.682 |
| TAN TOAN CHAU TRADING CO.,LTD | Sắt ống | 115 Kiện | 158.83 |
| TAN TOAN CHAU TRADING CO.,LTD | Sắt ống | 48 Kiện | 82.833 |
| VIET METAL IM AND EX CO., LTD | Sắt ống | 24 Kiện | 52.855 |
| PHUC HUNG STEEL TRADING CO.,LTD | Sắt ống | 47 Kiện | 137.627 |
| VAN PHONG POWER COMPANY LIMITED | Sắt ống | 112 Kiện | 75.565 |
| VIETMETAL IM AND EX CO., LTD | Sắt ống | 138 Kiện | 191.322 |
| MCL (vn) CO., LTD | Sắt ống | 22 Kiện | 63.407 |
| PHUC HUNG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt ống | 60 Kiện | 189.745 |
| KUEHNE + NAGEL CO., LTD | Sắt ống | 22 Kiện | 27.416 |
| TC ỐNG | 2137 | 2891.497 | |
| SẮT BÓ TRÒN | |||
| DAERM PRECISION VINA CO., LTD | Sắt bó tròn | 58 Kiện | 141.396 |
| VNSTEEL HOCHIMINH CITY METAL CORP | Sắt bó tròn | 117 Kiện | 313.178 |
| HSS GROUP LIMITED/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | Sắt bó tròn | 20 Kiện | 45.235 |
| HTACHI TRANSPORT SYSTEM (VN) CO., LTD | Sắt bó tròn | 95 Kiện | 169.645 |
| HSS GROUP LIMITED/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | Sắt bó tròn | 194 Kiện | 407.053 |
| PROFOR CO., LTD | Sắt bó tròn | 12 Kiện | 24.488 |
| VIET NAM FORGE PRECISION CO., LTD | Sắt bó tròn | 51 Kiện | 122.05 |
| CITICOM COMMERCIAL JSC | Sắt bó tròn | 21 Kiện | 86.08 |
| TC Sắt bó tròn | 568 | 1309.125 | |
| ỐNG + PHỤ KIỆN | |||
| SUPERSTAR GLOBA LLOGISTICS CO., LTD | Sắt ống + phụ kiện | 10 KIỆN | 104.38 |
| TẤM RỜI | |||
| ZAMIL STEEL BUILDING VN CO., LTD | Tấm rời | 62 pcs | 282.6 |
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 324 pcs | 1156.396 |
| SMC TAN TAO CO., LTD | Tấm rời | 266 pcs | 666.948 |
| TC Tấm rời | 652 | 2105.944 | |
| CÁP CUỘN | |||
| TICCO CONCRETE CO., LTD | Cáp cuộn | 40 Kiện | 123.187 |
| CHAU THOI CONCRETE CO., LTD | Cáp cuộn | 117 Kiện | 351.051 |
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Cáp cuộn | 93 Kiện | 99.962 |
| TC Cáp cuộn | 250 | 574.2 | |
| SẮT U + V | |||
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | SẮT U + V | 43 Kiện | 1283 |
| SẮT U | |||
| GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO., LTD | SẮT U | 63 Kiện | 185.14 |
| TIEN LEN STEEL CORP JSC | SẮT U | 61 Kiện | 208.74 |
| TC SẮT U | 124 | 393.88 | |
| SẮT HÌNH | |||
| TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 80 Kiện | 161.28 |
| VIET A PRO TRADING SERVICE TECHNOLOGY CORP | Sắt hình | 25 Kiện | 123.954 |
| TOAN THANG STEEL JSC | Sắt hình | 77 Kiện | 162.994 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 358 Kiện | 180.6 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 70 Kiện | 148.176 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 157 Kiện | 337.962 |
| TC Sắt hình | 767 | 1114.966 | |
| TẤM KIỆN | |||
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Tấm kiện | 84 Kiện | 726.53 |
| ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD | Tấm kiện | 117 Kiện | 471.01 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Tấm kiện | 260 Kiện | 1105.255 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm kiện | 126 Kiện | 745.96 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm kiện | 96 Kiện | 424.97 |
| TC Tấm kiện | 683 | 3473.725 | |
| TỔNG CỘNG | 8820 | 42991.683 | |















