Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PENGHU SW ngày 09/4/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| CUỘN NÓNG | |||
| I P C | TÔN NÓNG | 33 COILS | 781.675 |
| POSCO | TÔN NÓNG | 97 COILS | 2391.250 |
| TC Cuộn nóng | 130 | 3172.925 | |
| THÉP HÌNH | |||
| BAC VIET | SẮT H | 214 BDLS | 969.790 |
| BAC VIET | SẮT H | 175 BDLS | 757.492 |
| HOAN PHUC | SẮT H | 181 BDLS | 786.807 |
| HOAN PHUC | SẮT H | 199 BDLS | 863.328 |
| DAI PHUC | SẮT H | 268 BDLS | 1234.578 |
| TC Thép hình | 1037 | 4611.995 | |
| THÉP TẤM | |||
| KIM QUOC | TẤM BÓ | 1067 BDLS | 5073.796 |
| KIM QUOC | TẤM BÓ | 1061 BDLS | 4967.146 |
| KIM QUOC | TẤM BÓ | 1062 BDLS | 4962.748 |
| KIM QUOC | TẤM BÓ | 1058 BDLS | 4994.182 |
| TC Thép tấm | 4248 | 19997.872 | |



















