Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIAN FA ngày 16/10/2016
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | LOẠI HÀNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| CHARM MING VN | 13 BDLS | STEEL PIPE | 19.506 |
| CHARM MING VN | 251 BDLS | STEEL PIPE | 441.954 |
| CHARM MING VN | 11 BDLS | STEEL PIPE | 22.790 |
| CHARM MING VN | 06 BDLS | STEEL PIPE | 7.219 |
| CHARM MING VN | 05 BDLS | STEEL PIPE | 8.238 |
| THE SENCOND CONSTRUCTION | 88 PKGS | STEEL PLATE, ANGLE, I, STEEL ROD | 377.436 |
| 2-9 HIGH | 12 BDLS | STEEL ROUND BAR | 24.980 |
| PHAN GIA | 16 PKGS | GALVANIZED PROFILED STEEL SHEET | 123.354 |
| DUY THACH | 108 PKGS | I BEAM & ROUND STEEL | 98.498 |
| YUSEN LOGISTICS | 04 PKGS | THIET BI | 61.550 |
| NAM KIM | 130 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 2.998.710 |
| MUOI PHONG | 88 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 2.035.050 |
| VIETNAM ELECTRICITY/ VINH TAN | 94 COILS | THIET BI | 497.178 |
| METAL ONE | 135 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEET | 969.474 |
| KY NAM | 06 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEET | 48.974 |
| HANOI SEA | 51 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1.039.940 |
| 190 JSC | 58 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1.180.950 |
| KIEN THANH | 90 BDLS | STEEL PIPE | 153.610 |

















