Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/10/2020
Hàng cập cảng TP HCM trên tàu WINNING ANGEL ngày 15/10/2020
THÉP KHOANH
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| CHIN WELL FASTENERS (VN) CO | 473 | 1012.465 |
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 234 | 498.420 |
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 242 | 514.012 |
| IPC SAIGON STEEL CO | 240 | 492.219 |
| THIEN NAM TRADING IM-EX JSC ( TENIMEX) | 307 | 629.469 |
| TC | 1496 | 3146.585 |
TOLE NÓNG
| QH PLUS CORPORATION | 36 | 966.905 |
| QH PLUS CORPORATION | 76 | 1990.340 |
| QUANG MUOI CO.,LTD | 44 | 993.850 |
| TC | 156 | 3951.095 |
TẤM BÓ
| KIRBY SOUTH EAST ASIA CO. | 105 | 463.240 |
| KIRBY SOUTH EAST ASIA CO. | 105 | 466.938 |
| TC | 210 | 930.178 |
TẤM RỜI
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES VN | 10 | 192.050 |
| BAO AN PHAT INDUSTRY JSC | 77 | 212.860 |
| HIEU HANH PRODUCTION TRADING MECHANICAL | 198 | 523.373 |
| HOA LU CO | 61 | 106.913 |
| KIM QUOC ANH IM-EX PRODUCTION SERVICE & TRADING | 22 | 122.940 |
| THANH LONG JOINT STOCK COMPANY | 54 | 367.838 |
| CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY | 3 | 43.636 |
| TC | 425 | 1569.610 |
THÉP HÌNH
| 2A CO. | 66 | 299.532 |
| IPC GROUP JSC | 33 | 160.380 |