Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VICTORIA SPIRIT ngày 14/10/2016
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | LOẠI HÀNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| NAM SON | 120 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 917.850 |
| MUOI PHONG | 120 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 924.670 |
| HOCHIMINH CITY METAL | 136 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 1.034.800 |
| FICO | 128 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 973.820 |
| NAM SON | 104 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 813.220 |
| TOAN THIEN | 96 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 750.840 |
| NGOC KHIET | 80 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 625.830 |
| DIC INVESTMENT | 104 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 803.150 |
| DIC INVESTMENT | 112 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 857.340 |
| QUANG MUOI | 128 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 989.610 |
| QH PLUS | 240 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1.975.050 |
| NGUYEN MINH | 247 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1.858.540 |
| MINH DUC – MINH TAM | 95 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 735.430 |
| KHUONG MAI | 160 PKGS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 1.176.680 |
|
TOTAL |
1870 |
|
14.436.830 |

















