Hàng cập cảng TP HCM trên tàu SFL HUDSON ngày 11/11/2016
| CHỦ HANG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
|
SẮT KHOANH | |||
| CX TECH | SẮT KHOANH | 22 COILS | 45.091 |
| P.H.C | SẮT KHOANH | 252 COILS | 509.554 |
| CO-WIN | SẮT KHOANH | 1465 COILS | 2983.615 |
| FICO | SẮT KHOANH | 572 COILS | 1189.340 |
| FICO | SẮT KHOANH | 244 COILS | 508.860 |
| FICO | SẮT KHOANH | 234 COILS | 479.707 |
| SMC | SẮT KHOANH | 520 COILS | 1099.977 |
| NAM SON | SẮT KHOANH | 958 COILS | 1995.160 |
| TRINH TUONG | SẮT KHOANH | 50 COILS | 105.322 |
| THEP VIET | SẮT KHOANH | 150 COILS | 306.280 |
| KHUONG MAI | SẮT KHOANH | 478 COILS | 996.140 |
| TIEN LEN | SẮT KHOANH | 916 COILS | 1910.680 |
| DUC KHANH | SẮT KHOANH | 521 COILS | 1003.620 |
| TC Sắt khoanh | 6382 | 12133.346 | |
| SẮT H, U, V | |||
| VINA HOANG DUNG | SẮT U | 66 BDLS | 163.200 |
| TIEN LEN | SẮT U | 75 BDLS | 243.880 |
| NAM VIET | SẮT H | 136 BDLS | 272.183 |
| DAI TOAN THANG | SẮT H | 137 BDLS | 273.115 |
| MUOI PHONG | SẮT H | 137 BDLS | 302.160 |
| NGOC KHIET | SẮT V | 239 BDLS | 671.550 |
| KIRBY | SẮT V | 7 BDLS | 20.960 |
| HONG KY | SẮT V | 81 BDLS | 203.160 |
| CIMEXCO | SẮT V | 76 BDLS | 226.732 |
| CIMEXCO | SẮT V | 84 BDLS | 244.385 |
| TC Sắt H,V, U | 1038 | 2621.325 | |
| THANH RAY, THÉP ỐNG, TẤM RỜI | |||
| KHUONG MAI | THANH RAY | 12 PCS | 11.110 |
| KIRBY | ỐNG BÓ | 35 BDLS | 39.548 |
| HUY LONG AN MY BINH | ỐNG BÓ MẠ SẮT V MẠ | 89 BDLS | 108.095 |
| GLOBAL | ỐNG BÓ | 13 BDLS | 15.205 |
| SẮT H | 9 BDLS | 32.745 | |
| SẮT U | 125 BDLS | 376.765 | |
| TẤM BÓ | 9 BDLS | 31.365 | |
| TẤM RỜI | 100 PCS | 54.640 | |
| SẮT CÂY | 11 BDLS | 22.605 | |
| TẤM RỜI | |||
| BAC VIET | TẤM RỜI | 301 PCS | 686.640 |
| MECANIMEX | TẤM RỜI | 81 PCS | 204.976 |
| NAM VIET | TẤM RỜI | 196 PCS | 518.658 |
| FFICO | TẤM RỜI | 282 PCS | 449.067 |
| TC Tấm rời | 860 | 1859.341 | |
| TÔN MẠ, NGUỘI | |||
| PHU XUAN VIET | TÔN MẠ | 95 COILS | 700.442 |
| T.V.P | TÔN MẠ | 142 COILS | 992.584 |
| T.V.P | TÔN MẠ | 297 COILS | 3028.835 |
| KIM QUANG | TÔN MẠ | 108 COILS | 787.863 |
| KIM QUANG | TÔN MẠ | 106 COILS | 773.110 |
| HONG KY | TÔN MẠ | 41 COILS | 303.585 |
| DIEU THIEN | TÔN MẠ | 142 COILS | 1009.580 |
| NAM HUNG | TÔN MẠ | 343 COILS | 2498.900 |
| SAIGON STEEL | TÔN MẠ | 12 COILS | 101.370 |
| SAIGON STEEL | TÔN MẠ | 3 COILS | 24.165 |
| NAM KIM | TÔN NGUỘI | 26 COILS | 545.360 |
|
TỔNG CỘNG |
10222 PKGS |
29551.505 | |















