Hàng cập cảng TP.HCM ngày 11/04/2020
Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu WINNING ANGEL ngày 11/04/2020
TOLE MẠ
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| ISI STEEL CO.,LTD / SONVUHUY IMP.EXP SERVICE CO.,LTD | 206 | 2303.185 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 519 | 4958.663 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 534 | 5873.881 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 336 | 3993.817 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 92 | 992.270 |
| T.A VIETNAM INDUSTRIES INC | 65 | 472.000 |
| DIEU THIEN PRODUCE TRADING IM EXT ONE MEMBER CO.,LTD | 94 | 508.055 |
| NAM VIET LOGISTICS JSC | 210 | 1250.585 |
| NAM HUNG METAL JSC | 223 | 1953.943 |
| NAM HUNG METAL JSC | 151 | 1482.995 |
| JFE SHOJI STEEL VN CO.,LTD | 22 | 193.450 |
| TVP STEEL JSC | 403 | 5143.045 |
| TVP STEEL JSC | 405 | 1511.786 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 281 | 1524.985 |
| KY NAM STEEL CORP | 58 | 314.027 |
| NGUYEN TIN STEEL JSC | 187 | 2017.552 |
| TC | 3786 | 34494.239 |
SẮT HÌNH
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 166 | 363.626 |
| FICO CORP-JSC (FICO) | 228 | 369.360 |
| 2A CO.,LTD | 60 | 103.350 |
| IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 50 | 318.240 |
| TC | 504 | 1154.576 |
SẮT U
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 203 | 553.691 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 72 | 206.972 |
| DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 166 | 536.866 |
| TOAN THANG STEEL JSC | 146 | 505.751 |
| TC | 587 | 1803.28 |
SẮT KHOANH
| BAC NAM STEEL JSC | 823 | 2033.080 |
TẤM KIỆN
| FICO CORP-JSC (FICO) | 106 | 492.420 |
| BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | 102 | 475.420 |
| HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO.,LTD | 72 | 620.855 |
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO,MLTD | 210 | 1814.920 |
| FICO CORP-JSC (FICO) | 216 | 1002.865 |
| TC | 706 | 4406.480 |
TẤM RỜI
| HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO.,LTD | 354 | 554.276 |
TẤM RỜI + THÉP HÌNH C
| HOANG HA TRADING CONS MANU CO.,LTD | 46 | 74.219 |
SẮT BÓ TRÒN
| BAO AN PHAT INDUSTRY JSC | 82 | 213.870 |
| DONG TAM STEEL IM EX CO.,LTD | 134 | 383.033 |
| CTY TNHH TM NHAT PHAT | 87 | 245.983 |
| VIET NAM FORGE PRECISION CO.,LTD | 77 | 179.180 |
| TC | 380 | 1022.066 |
SẮT PHOI BÓ
| DONG TAM STEEL IM EX CO.,LTD | 23 | 52.980 |
FLAT BAR
| DIMO CO.,LTD / HONG BUN HONG STEEL CO.,LTD | 161 | 313.220 |
SẮT ỐNG
| HOANG HA TRADING CONS MANU CO.,LTD31 | 31 | 11.920 |
| SAM TRA | 202 | 326.734 |
| TC | 233 | 338.654 |