Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN JI ngày 10/11/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| KOSTEEL VINA | SẮT KHOANH | 366 COILS | 772.500 |
| KHUONG MAI | SẮT KHOANH | 248 COILS | 512.920 |
| DAVI STEEL | SẮT KHOANH | 243 COILS | 506.340 |
| IPC | SẮT KHOANH | 1005 COILS | 2073.440 |
| FICO | SẮT KHOANH | 484 COILS | 980.976 |
| NAM SON | SẮT KHOANH | 737 COILS | 1474.160 |
| NAM SON | SẮT KHOANH | 999 COILS | 1920.220 |
| MARUBENI | SẮT KHOANH | 493 COILS | 978.344 |
| THIEN PHU | SẮT KHOANH | 709 COILS | 1438.695 |
| THIEN PHU | SẮT KHOANH | 700 COILS | 1417.185 |
| TC Thép khoanh | 5984 | 12074.780 | |
| SẮT H, U, CÂY | |||
| HUNG LONG | SẮT H | 53 BDLS | 103.000 |
| NAM VIET | SẮT H | 27 BDLS | 121.416 |
| HOAN PHUC | SẮT H | 162 BDLS | 290.560 |
| TAY NGUYEN | SẮT H | 149 BDLS | 362.260 |
| DAI TOAN THANG | SẮT H | 165 BDLS | 328.245 |
| NGOC KHIET | SẮT U | 153 BDLS | 480.140 |
| 2-9 | SẮT CÂY | 8 BDLS | 18.134 |
| TỔNG CỘNG | 717 | 1703.755 | |















