Giá thanh toán 30 ngày và có bảo lãnh của ngân hàng
| | ||||||||
| Ngày: 01 -12 - 2008 | ||||||||
| Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT theo quy định. | ||||||||
| TÊN HÀNG | ĐVT | MIỀN NAM | TÂY ĐÔ | VIỆT NHẬT | POMINA | |||
| Nhà máy | CH Số 2 | |||||||
| Thép cuộn | Đ/Kg | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | ||
| Phi 6 | " | 11,800 | 11,400 | 11,500 | 11,600 | |||
| Phi 6,4 | " | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | ||
| Phi 8 | " | 11,700 | 11,400 | 11,500 | 11,700 | 11,500 | ||
| Phi 10 | , | 11,700 | 11,400 | 11,500 | 11,500 | |||
| Thép thanh vằn | Đ/Cây | SD295 | SD390 | SD295 | SD295 | SD295 | SD390 | SD390 |
| D10 | " | 85,200 | 85,900 | 80,600 | 81,200 | 86,700 | 87,000 | 84,700 |
| D12 | " | 121,000 | 122,000 | 114,900 | 115,800 | 123,200 | 123,800 | 120,200 |
| D14 | " | 164,800 | 166,300 | 156,700 | 157,800 | 167,500 | 167,900 | 163,900 |
| D16 | " | 215,300 | 217,300 | 204,300 | 205,700 | 219,000 | 220,000 | 213,900 |
| D18 | " | 272,400 | 274,900 | 262,300 | 264,200 | 277,100 | 278,300 | 270,600 |
| D20 | " | 336,400 | 339,500 | 322,700 | 324,900 | 342,200 | 343,600 | 334,400 |
| D22 | " | 406,400 | 410,100 | 388,900 | 391,600 | 413,800 | 415,700 | 404,000 |
| D25 | " | 529,400 | 534,000 | 0 | 0 | 538,800 | 541,200 | 526,300 |
| D28 | " | 663,800 | 669,800 | 0 | 0 | 676,100 | 679,000 | 660,200 |
| D32 | " | 867,500 | 875,300 | 0 | 0 | 884,000 | 887,800 | 862,800 |
| XI MĂNG | Đ/Bao | CH2 | KHO NM | THÉP KHÁC | THÉP KHÁC | |||
| HT2CT PCB30 | " | 62,800 | 60,100 | Kẽm buộc | 15,600 | Phi 6 TH | 11,100 | |
| HT2CT PCB40 | " | 65,300 | 62,600 | Phi 5 hấp | 11,900 | Phi 8 TH | 10,900 | |
| HT KL PCB40 | " | 63,800 | Phi 5 cứng | 11,600 | D10 <6kg | 12,400 | ||
| Holcim PCB40 | " | 66,400 | Phi 3,8cứng | 11,900 | D12-16 ≥6kg | 12,100 | ||
| Nghi Sơn PCB40 | " | 65,300 | Kẽm gai | 15,800 | Phi 6,8 PMH | |||
| Chin fon PCB40 | " | 64,300 | Lưới B40 | 15,800 | Phi 6 Trung Quốc | |||
| FICO PCB40 | " | 65,800 | Đinh | 0 | ||||
| TÂY ĐÔ PCB30 | " | 63,100 | 60,300 | |||||
| TÂY ĐÔ PCB40 | " | 65,600 | 62,800 | |||||
|
| ||||||||
| . | ||||||||


















