( Tỉ giá: 1NDT = 0.1462 USD )
Market Price of Medium Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3900 | - | |
| 10mm | Q235B | 3770 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3660 | - | ||
| 16-20mm | Q235B | 3600 | - | ||
| 22-25mm | Q235B | 3620 | - | ||
| 15-25mm | Q235B | 3400 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3570 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 28-40mm | Q235 | 3590 | +30 | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3800 | - | |
| 16-25mm | Q345B | 3800 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3800 | - | ||
| 12-14mm | Q345B | 3690 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3600 | - | ||
| 26-30mm | Q345B | 3620 | - | ||
| 30mm | Q345B | 3830 | - | ||
| 36-40mm | Q345B | 3850 | - |
Market Price of Medium Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4280 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3980 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3700 | - | ||
| 22-28mm | Q235B | 3700 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3730 | - | ||
| 14-20mm/22-28mm | Q235B | 3680 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3700 | - | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4400 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4110 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3920 | - | ||
| 16-20mm | Q345B | 3850 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3780 | - | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3810 | - | |
| 30mm | Q235B | 3810 | - | ||
| Common carbon plate | 14-20mm | Q235B | 3650 | - | |
| 14-20mm | Q235B | 3650 | - | ||
| Heavy plate | 30-50mm | Q235B | 3750 | - |
Market Price of Medium Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4080 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3830 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3730 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3630 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3820 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3660 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3620 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3680 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3560 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3570 | - | |
| 14-20mm | Q235B | 3540 | - | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4200 | - | |
| 8mm | Q345B | 4100 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3920 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4150 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4020 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3820 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3780 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4030 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3880 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3730 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3700 | - | ||
| 8mm | Q345B | 3850 | - | ||
| 14-16mm | Q345B | 3680 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3750 | - | |
| 40mm | Q235B | 3810 | - | ||
| 50mm | Q235B | 3900 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3720 | - | |
| 40mm | Q235B | 3650 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3650 | - | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3580 | - | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 3830 | - |
| 40mm | Q345A | 3910 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4000 | - | ||
| 40mm | Q345A | 3860 | - | ||
| 40mm | Q345A | 3860 | - | ||
| 50mm | Q345A | 3950 | - |



















