( Tỉ giá: 1NDT = 0.1463 USD )
Market Price of Medium Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3900 | +20 | |
| 10mm | Q235B | 3770 | +20 | ||
| 12mm | Q235B | 3660 | +20 | ||
| 16-20mm | Q235B | 3600 | +20 | ||
| 22-25mm | Q235B | 3620 | +20 | ||
| 15-25mm | Q235B | 3380 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3600 | +40 | ||
| 28-40mm | Q235 | 3560 | +40 | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3800 | +20 | |
| 16-25mm | Q345B | 3800 | +20 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3800 | +20 | ||
| 12-14mm | Q345B | 3670 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3580 | - | ||
| 26-30mm | Q345B | 3600 | - | ||
| 30mm | Q345B | 3830 | +20 | ||
| 36-40mm | Q345B | 3850 | +20 |
Market Price of Medium Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4280 | +30 | ||
| 10mm | Q235B | 3980 | +30 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3700 | +30 | ||
| 22-28mm | Q235B | 3700 | +30 | ||
| 10mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3730 | - | ||
| 14-20mm/22-28mm | Q235B | 3680 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3700 | +30 | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4400 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4110 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3920 | - | ||
| 16-20mm | Q345B | 3850 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3780 | - | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3810 | - | |
| 30mm | Q235B | 3810 | - | ||
| Common carbon plate | 14-20mm | Q235B | 3650 | - | |
| 14-20mm | Q235B | 3650 | - | ||
| Heavy plate | 30-50mm | Q235B | 3750 | - |
Market Price of Medium Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4080 | +30 | ||
| 8mm | Q235B | 3830 | +30 | ||
| 10mm | Q235B | 3730 | +30 | ||
| 12mm | Q235B | 3630 | +30 | ||
| 8mm | Q235B | 3820 | +20 | ||
| 10mm | Q235B | 3750 | +20 | ||
| 12mm | Q235B | 3660 | +30 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3620 | +20 | ||
| 10mm | Q235B | 3680 | +30 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3560 | +20 | ||
| 8mm | Q235B | 3750 | +30 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3500 | +10 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3500 | +10 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3500 | +10 | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3570 | +20 | |
| 14-20mm | Q235B | 3540 | +20 | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4200 | - | |
| 8mm | Q345B | 4100 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3920 | +20 | ||
| 8mm | Q345B | 4150 | +20 | ||
| 10mm | Q345B | 4020 | +20 | ||
| 12mm | Q345B | 3820 | +20 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3780 | +30 | ||
| 8mm | Q345B | 4030 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3880 | +50 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3730 | +30 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3700 | +20 | ||
| 8mm | Q345B | 3850 | +20 | ||
| 14-16mm | Q345B | 3680 | +30 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3750 | +70 | |
| 40mm | Q235B | 3810 | +70 | ||
| 50mm | Q235B | 3900 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | 3750 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3720 | +70 | |
| 40mm | Q235B | 3650 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | 3650 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3580 | +30 | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 3830 | +30 |
| 40mm | Q345A | 3910 | +30 | ||
| 50mm | Q345A | 4000 | +20 | ||
| 40mm | Q345A | 3860 | +60 | ||
| 40mm | Q345A | 3860 | +60 | ||
| 50mm | Q345A | 3950 | +50 |



















