( Tỉ giá: 1NDT = 0.1513 USD )
| Market price of H-beam in Beijing Unit: Yuan/ton | |||||||
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of Origin | Price | Changes | ||
| HR H-beam | 100*100*6*8 | Q235 | Laiwu Steel | 4800 | +50 | ||
| 125*125*6.5*9 | Q235 | 4800 | +50 | ||||
| 150*150*7*10 | Q235 | Ma’anshan/Laiwu/Rizhao Steel | 4680 | +80 | |||
| 200*100*5.5*8 | Q235 | 4680 | +80 | ||||
| 200*200*8*12 | Q235 | 4700 | +50 | ||||
| 250*125*6*9 | Q235 | 4700 | +50 | ||||
| 300*150*6.5*9 | Q235 | 4700 | - | ||||
| 350*175*7*11 | Q235 | 4750 | +50 | ||||
| 294*200*8*12 | Q235 | 4800 | +50 | ||||
| 250*250*9*14 | Q235 | Ma’anshan/Laiwu/Jinxi Steel | 4800 | +50 | |||
| 300*300*10*15 | Q235 | 4850 | - | ||||
| 340*250*9*14 | Q235 | 4750 | - | ||||
| 400*200*8*13 | Q235 | 4750 | - | ||||
| 450*200*9*14 | Q235 | 4750 | +50 | ||||
| 500*200*10*16 | Q235 | 4750 | +50 | ||||
| 400*400*13*21 | Q235 | 4950 | +50 | ||||
| 588*300*12*20 | Q235 | 4850 | +50 | ||||
| 700*300*13*14 | Q235 | 4950 | +50 | ||||
| 800*300*14*26 | Q235 | 4950 | +50 | ||||
| 250*250*9*14 | Q345 | 5050 | +20 | ||||
| 300*300*10*15 | Q345 | 5050 | +20 | ||||
| 400*200*8*13 | Q345 | 5050 | +20 | ||||
| 500*200*10*16 | Q345 | 5050 | +20 | ||||
Market price of H-beam in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of Origin | Price | Changes |
| H-beam | 100*100*6*8 | Q235 | Laiwu Steel/Tangshan | 4900/4800 | |
| 125*125*6.5*9 | Q235 | Rizhao/Laiwu Steel | 4930 | | |
| 150*150*7*10 | Q235 | Ma’anshan/Laiwu Steel/Rizhao | 4900 | | |
| 200*100*5.5*8 | Q235 | 4900 | | ||
| 200*200*8*12 | Q235 | 5050 | | ||
| 250*125*6*9 | Q235 | 4930 | | ||
| 300*150*6.5*9 | Q235 | 5050 | | ||
| 350*175*7*11 | Q235 | 5100 | | ||
| 250*250*9*14 | Q235 | 5000 | | ||
| 400*200*8*13 | Q235 | 5100 | | ||
| 450*200*9*14 | Q235 | 4950 | | ||
| 500*200*10*16 | Q235 | 4950 | | ||
| 300*300*10*15 | Q235 | 5150 | | ||
| 588*300*12*20 | Q235 | 5000 | | ||
| 400*400*13*21 | Q235 | 5100 | | ||
| 700*300*13*14 | Q235 | Ma’anshan/Laiwu Steel | 5100 | | |
| 800*300*14*26 | Q235 | 5150 | |
Market price of H-beam in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of Origin | Price | Changes |
| H-beam | 100*100*6*8 | Q235B | Laiwu Steel | 4920 | |
| 100*100*6*8 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4780 | | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Rizhao Steel | 4780 | | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4830 | | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Rizhao Steel | 4720 | | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4800 | | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Rizhao Steel | 4740 | | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4830 | | |
| 248*124*5*8 | Q235B | Rizhao Steel | 4740 | | |
| 248*124*5*8 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4800 | | |
| 250*125*6*9 | Q235B | Rizhao Steel | 4740 | | |
| 250*125*6*9 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4800 | | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Rizhao Steel | 4800 | | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 294*200*8*12 | Q235B | Rizhao Steel | 4740 | | |
| 294*200*8*12 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4800 | | |
| 298*149*5.5*8 | Q235B | Rizhao Steel | 4820 | | |
| 298*149*5.5*8 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Jinxi Steel | 4900 | | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4900 | | |
| 340*250*9*14 | Q235B | Jinxi Steel | 4820 | | |
| 340*250*9*14 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4840 | | |
| 350*175*7*11 | Q235B | Rizhao Steel | 4820 | | |
| 350*175*7*11 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 350*350*12*19 | Q235B | Jinxi Steel | 4850 | | |
| 350*350*12*19 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 390*300*10*16 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4800 | | |
| 400*200*8*13 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4900 | | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Jinxi Steel | 4900 | | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4930 | | |
| 446*199*8*12 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 450*200*9*14 | Q235B | Jinxi Steel | 4820 | | |
| 450*200*9*14 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 500*200*10*16 | Q235B | Jinxi Steel | 4820 | | |
| 500*200*10*16 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 588*300*12*20 | Q235B | Jinxi Steel | 4850 | | |
| 588*300*12*20 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4850 | | |
| 700*300*13*24 | Q235B | Jinxi Steel | 4900 | | |
| 700*300*13*24 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 4920 | | |
| 800*300*14*26 | Q235B | Jinxi Steel | 4950 | | |
| 800*300*14*26 | Q235B | Laiwu Steel/Ma'anshan Steel | 5000 | |



















