( Tỉ giá: 1NDT = 0.1530 USD )
FeV price roundup
(Unit: 10,000 Yuan/ton, incl.17% VAT)
| product | spec. | place of origin | price | changes |
| FeV | V50 | Jinzhou | 9.7-9.8 |
|
| Beijing | 9.8 |
| ||
| Nanjing | 9.7-9.8 |
| ||
| Xinyu | 9.7-9.8 |
| ||
| Panzhihua | 9.7-9.8 |
| ||
| Chongyang | 9.7-9.8 |
| ||
| Henan | 9.7-9.8 |
| ||
| Qingdao | 9.7-9.8 |
| ||
| Shanxi | 9.7-9.8 |
| ||
| Hebei | 9.6-9.8 |
| ||
| Shizuishan | 9.7-9.8 |
|



















