| THÉP TẤM | ||||||
| 3*1500*6000 | Kg | 10,200 | SS400- TQ | |||
| 4*1500*6000 | Kg | 10,000 | SS400- TQ | |||
| 5*6*1500*6000 | Kg | 9,500 | SS400- TQ | |||
| 8*10*12*1500*6000 | Kg | 9,200 | SS400- TQ | |||
| 6*8*10*1500*6000 | Kg | 9,600 | CT3 - Nga | |||
| 8*10*12*1500*6000 | Kg | 9,900 | CT3 - Nga kmk | |||
| 14*1500*6000 | Kg | 11,500 | CT3 - Nga | |||
| 16*1500*6000 | Kg | 11,800 | CT3 - Nga | |||
| 18*1500*6000 | Kg | 12,200 | CT3 - Nga | |||
| 20*22*25*1500*6000 | Kg | 12,500 | SS400- | |||
| 30*35*32*40*50*2000*6000 | Kg | 13,200 | SS400- | |||
| 14*15*16*1500*1500*6000 | Kg | 13,500 | Q345B | |||
| 20*25*30*35*40*1500*6000 | Kg | 14,000 | Q345B | |||
| 50*60*70*1500*6000 | Kg | 13,200 | Q345B | |||
| THÉP CUỘN | ||||||
| 1.20.*1219*1250 | Kg | 11,000 | SPHC | |||
| 2.60*1219*1250*1070 | Kg | 10,000 | SPHC | |||
| 1.25>>1.60>*1219*1250 | Kg | 10,200 | SPHC | |||
| 1.75>>2.8*1219*1250 | Kg | 9,700 | SPHC | |||
| 2.25>>2.95*12501250 | Kg | 9,500 | SPHC | |||
| 2.9*1250*1500 | Kg | 10,200 | SPHC | |||
Giá này có thương lượng và thực tế có thể thấp hơn -200-300 VND/kg



















