I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD áp dụng ở mức 1 USD = 25,148 đồng.
Lãi suất: Lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 3.9%/năm, lãi vay trung và dài hạn khoảng 6.5 – 8.8%/năm, thấp nhất trong nhiều năm qua. Nhiều chuyên gia nhận định, cuối năm 2025, lãi suất huy động có thể tăng nhẹ, song mặt bằng lãi suất cho vay nhìn chung vẫn ở mức thấp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi.
II. Hàng nhập khẩu tuần 50
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
CUỘN CÁN NGUỘI | 10,047.640 |
CUỘN CÁN NÓNG | 246,610.056 |
THÉP TẤM | 28,591.730 |
SẮT KHOANH | 14,253.430 |
THÉP HÌNH | 1,871.071 |
LÒNG MÁNG | 2,378.918 |
THÉP MẠ | 4,334.942 |
THÉP CÂY | 605.318 |
ỐNG | 836.281 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 50
SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | MỨC GIÁ | THANH TOÁN |
HRC Q235 | TRUNG QUỐC | 471-480 | CFR |
HRP Q235 | TRUNG QUỐC | 485-493 | CFR |
HRC SAE1006 | ẤN ĐỘ | 475-480 | CFR |
HRC SAE1006 | INDONESIA | 490 | CFR |
HRC SAE1006 | HÀN QUỐC | 490-495 | CFR |

