|    LOẠI SẢN PHẨM    |    ĐƠN GIÁ (đồng/kg)   |  ||||
|   SD 295   |    SD 390   |  ||||
|   Giá bán  Đồng/kg   |    Giá bán  có VAT 5%   |    Giá bán  Đồng/kg   |    Giá bán  có VAT 5%   |  ||
|   1. Thép   |    D 10 V_úc   |    11.150   |    11.708   |    |    |  
|   Việt Uc(V_úc)   |    D 12-D 32 V-úc   |    10.950   |    11.498   |    |    |  
|   2. Thép   |    D 6 SSC   |    10.690   |    11.225   |    |    |  
|   Miền Nam   |    D 8 SSC   |    10.640   |    11.172   |    |    |  
|   (SSC)   |    D 10 & D 25 SSC   |    10.980   |    11.529   |    11.080   |    11.634   |  
|   |    D 12-D 32 SSC   |    10.830   |    11.372   |    10.930   |    11.477   |  
|   3. Thép    |    D Nats-Vina   |    9800   |    10290   |    |    |  
|   Nats-Vina (Việt Sing)   |    |    |    |    |    |  
|   4. Thép    |    D 20 SSE   |    10.850   |    11.393   |    |    |  
|   Úc SSE(SSE)   |    |    |    |    |    |  
|   5. Thép   |    D 14-D 22 MT   |    10.070   |    10.574   |    |    |  
|   Miền Trung (MT)   |    |    |    |    |    |  
|   6. Thép    |    D 6 & D 8 HP   |    10.660   |    11.193   |    |    |  
|   Hoà phát (HP)   |    D 10 HP   |    10.810   |    11.350   |    10.910   |    11.456   |  
|   |    D 12 - D 32 HP   |    10.750   |    11.288   |    10.850   |    11.393   |  
|   7. Thép   |    D12-D32   |    10.250   |    10.762   |    |    |  
|   Thái Nguyên (TISCO)   |    |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   8. Thép Nga   |    D 6 Nga   |    9.400   |    9.870   |    |    |  
|   9. Thép    |    D 10 Pomina    |    10.250   |    10.762   |    |    |  
|   Pomina   |    D 12-D 32 Pomina   |    |    |    |    |  
(Vinanet)
 


















