Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JOSCO NANJING ngày 27/4/2015
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| THIEN PHUOC STEEL COMPANY LTD | 10 C | 102 T 050 |
| PHU XUAN VIET | 225 C | 2319 T 215 |
| PHU XUAN VIET | 261 C | 2625 T 155 |
| THIEN PHUOC STEEL CO., LTD | 42 C | 302 T 899 |
| 2 – 9 | 21 C | 151 T 261 |
| 2 – 9 | 156 C | 1066 T 563 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 196 C | 1419 T 480 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 265 C | 1868 T 425 |
| VIET NAM GALVANZED TOLE COMPANY | 179 C | 802 T 790 |
| 2 – 9 | 50 C | 504 T 515 |
| TUAN VO STEEL CO., LTD | 30 C | 302 T 570 |
| TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD | 69 C | 699 T 620 |
| 2 – 9 | 252 C | 1824 T 569 |
| TC Băng mạ | 1.756 C | 13989 T 437 |
| TOLE NÓNG | ||
| 190 JSC | 31 C | 666 T 997 |
| HOAN PHUC CO., LTD | 30 C | 793 T 601 |
| TAY NGUYEN STEEL COMPANY LIMITED | 88 C | 2004 T 736 |
| MUOI DU | 202 C | 4238 T 080 |
| TC Tole nóng | 357 C | 7878 T 633 |
| BĂNG NÓNG | ||
| NGUYEN MINH | 337 C | 2371 T 250 |
| NGUYEN MINH | 361 C | 2539 T 450 |
| MUOI PHONG | 204 C | 984 T 860 |
| TC Băng nóng | 902 C | 5995 T 560 |
| SẮT KHOANH | ||
| NGUYEN TINH | 940 C | 2002 T 660 |
| SONG HOP LUC | 480 C | 976 T 520 |
| TOAN THANG | 144 C | 299 T 440 |
| TOAN THANG | 335 C | 695 T 060 |
| CX TECHNOLORY (VN) CORP | 15 C | 33 T 255 |
| CX TECHNOLORY (VN) CORP | 132 C | 274 T 401 |
| NGUYEN TINH | 240 C | 489 T 780 |
| NGUYEN TINH | 260 C | 527 T 380 |
| NGUYEN TINH | 240 C | 491 T 360 |
| TC Sắt khoanh | 2.828 C | 5788 T 856 |
| THÉP H | ||
| TOAN THANG | 135 K/ 1477 | 603 T 540 |
| TOAN THANG | 40 K/ 153 | 246 T 340 |
| DAI PHUC | 117 K/ 2657 | 496 T 674 |
| TC Thép H | 295 K/ 4297 | 1346 T 554 |
| SẮT GÓC | ||
| PMP TRADING TOURISM & CONS CO., LTD | 53 K | 178 T 755 |
| THÉP HÌNH | ||
| DAI TOAN THANG | 254 K/ 12192 | 522 T 252 |
| TẤM RỜI | ||
| BAC NAM STEEL JSC | 495 PCS | 836 T 853 |
| THÉP PHÔI | ||
| VINA ONE STEEL MANUFACTURING CORP | 3.156 PCS | 2068 T 460 |
| SẮT ĐƯỜNG RAY | ||
| MINH TUAN ... | 36 K | 96 T 360 |
| TỔNG CỘNG | 10.132 PKGS | 38605 T 770 |




















