Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ALAM MURNI ngày 3/02/2016
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| THÉP ỐNG BÓ & RỜI | ||
| DONG TAM | 146 BDLS | 390.679 |
| IPC SAIGON | 58 BDLS | 100.479 |
| BAO LONG | 61 PCS | 52.330 |
| PHUONG LOAN | 258 BDLS | 380.381 |
| THÉP HÌNH H | ||
| KIM KHI TP | 24 BDLS | 104.448 |
| TIEN LEN | 142 BDLS | 393.264 |
| DAI PHUC | 199 BDLS | 714.981 |
| TOAN THANG | 84 BDLS | 389.068 |
| NAM VIET | 183 BDLS | 888.384 |
| BAC VIET | 204 BDLS | 947.859 |
| DAI TOAN THANG | 111 BDLS | 572.829 |
| TOAN THANG | 54 BDLS | 301.738 |
| KIM KHI TP | 54 BDLS | 290.160 |
| VINA HD | 136 BDLS | 577.286 |
| THEP LÒNG MÁNG | ||
| NAM VIET | 51 BDLS | 163.162 |
| A Z B | 18 BDLS | 51.001 |
| THEP U & V | ||
| 2 - 9 | 30 BDLS | 98.450 |
| KIM KHI TP | 207 BDLS | 501.150 |
| HOAN PHUC | 120 BDLS | 402.280 |
| VIET THANH LONG AN | 102 BDLS | 276.116 |
| VIET THANH LONG AN | 415 BDLS | 775.435 |
| CIMEXCO | 238 BDLS | 601.446 |
| THÉP KHOANH | ||
| CX TECH | 73 COILS | 150.502 |
| CO - WIN | 1592 COILS | 3264.301 |
| THANH RAY | ||
| TAM SON | 26 BDLS | 94.780 |
| VIMICO | 44 BDLS | 143.280 |
| THÉP ỐNG U V | ||
| P. M. P | 258 BDLS | 316.060 |
| TÔN MẠ & NGUỘI | ||
| T. V. P (mạ) | 428 COILS | 4626.280 |
| SFE SHOJI nguội | 14 PKGS | 120.940 |
| PHU THO(mạ) | 90 COILS | 968.985 |
| THE LAM (mạ) | 41 COILS | 417.260 |
| THE LAM (mạ) | 42 COILS | 407.410 |
| B N T (mạ) | 48 COILS | 382.830 |
| ANH NHAT PHAT (mạ) | 45 COILS | 536.285 |
| T. V P (mạ) | 79 COILS | 802.435 |
| THEP TẤM KIỆN | ||
| KIM KHI TP | 258 BDLS | 1233.600 |
| KIM KHI TP | 60 BDLS | 542.600 |
| CẢNG KAOH SIUNG | ||
| MATIMIX | 452 COILS | 297.76 |
| VINA OKAYA | 81 BDLS | 79.33659 |
| LILAMA 18 | 43 PKGS | 68.97421 |
| LILAMA 18 (thép tấm) | 15 PKGS | 49.032 |



















