( Tỉ giá: 1NDT = 0.1567 USD )
Market Price of Shipbuilding Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/tonne
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/place of origin | Price | Changes |
| Shipbuilding Plate | 6mm | CCS | 5570 | -30 | |
| 8mm | CCS | 5240 | -30 | ||
| 10mm | CCS | 5070 | -30 | ||
| 12-20mm | CCS | 4970 | -30 | ||
| 22-29mm | CCS | 4920 | -30 | ||
| 8mm | CCS | 5170 | -30 | ||
| 10mm | CCS | 5000 | -30 | ||
| 14-20mm | CCS | 4890 | -30 |
Market Price of Shipbuilding Plate in Shanghai
Unit: Yuan/tonne
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/place of origin | Price | Changes |
| Shipbuilding Plate | 6mm | CCSB | 5300 | -50 | |
| 8mm | CCSB | 5100 | -50 | ||
| 10mm | CCSB | 4950 | -50 | ||
| 12mm | CCSB | 4800 | -50 | ||
| 14-20mm | CCSB | 4750 | -50 | ||
| 12-20mm | CCSB | 4750 | -50 | ||
| 12-20mm | CCSB | 4750 | -50 | ||
| 12-20mm | CCSB | 4750 | -50 | ||
| 12-20mm | CCSB | 4750 | -50 | ||
| 12-20mm | CCSB | Puyang Steel | 4750 | -50 | |
| 12-20mm | CCSB | 4750 | -50 | ||
| 6-10mm | CCSB | Taiyuan Steel | 4800 | -50 | |
| 12-16mm | CCSB | 4800 | -50 | ||
| 18-20mm | CCSB | 4800 | -50 |
Market Price of Shipbuilding Plate in Tianjin
Unit: Yuan/tonne
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/place of origin | Price | Changes |
| Shipbuilding Plate | 6mm | CCSB | 5330 | - | |
| 8mm | CCSB | 5230 | - | ||
| 10mm | CCSB | 5070 | - | ||
| 12mm | CCSB | 4950 | - | ||
| 14mm | CCSB | 4950 | - | ||
| 16-20mm | CCSB | 4920 | - | ||
| 22-25mm | CCSB | 4960 | - |















