( Tỉ giá: 1NDT = 0.1539 USD )
| Market price of H-beam in Beijing Unit: Yuan/ton | |||||||
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of Origin | Price | Changes | ||
| HR H-beam | 100*100*6*8 | Q235 | Laiwu Steel | 4950 | +70 | ||
| 125*125*6.5*9 | Q235 | 4900 | +20 | ||||
| 150*150*7*10 | Q235 | Ma’anshan/Laiwu/Rizhao Steel | 4650 | - | |||
| 200*100*5.5*8 | Q235 | 4650 | - | ||||
| 200*200*8*12 | Q235 | 4700 | - | ||||
| 250*125*6*9 | Q235 | 4700 | - | ||||
| 300*150*6.5*9 | Q235 | 4700 | - | ||||
| 350*175*7*11 | Q235 | 4700 | - | ||||
| 294*200*8*12 | Q235 | 4700 | - | ||||
| 250*250*9*14 | Q235 | Ma’anshan/Laiwu/Jinxi Steel | 4800 | - | |||
| 300*300*10*15 | Q235 | 4900 | - | ||||
| 340*250*9*14 | Q235 | 4800 | - | ||||
| 400*200*8*13 | Q235 | 4800 | - | ||||
| 450*200*9*14 | Q235 | 4800 | - | ||||
| 400*400*13*21 | Q235 | 5080 | +30 | ||||
| 588*300*12*20 | Q235 | 4880 | - | ||||
| 700*300*13*14 | Q235 | 5000 | - | ||||
| 800*300*14*26 | Q235 | 5000 | - | ||||
| 250*250*9*14 | Q345 | 5250 | - | ||||
| 300*300*10*15 | Q345 | 5350 | - | ||||
| 400*200*8*13 | Q345 | 5300 | - | ||||
| 500*200*10*16 | Q345 | 5250 | - | ||||
Market price of H-beam in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | size(mm) | spec | manufacturer/Place of Origin | Price | Changes |
| 100*100*6*8 | Q235B | Laiwu Steel | 5000 | - | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Jinxi Steel | 4780 | - | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Laiwu Steel | 4800 | - | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4820 | - | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Rizhao Steel | 4700 | +20 | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Shougang Changgang | 4660 | +10 | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4750 | - | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Rizhao Steel | 4700 | +20 | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Laiwu Steel | 4750 | - | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4750 | - | |
| 248*124*5*8 | Q235B | Rizhao Steel | 4700 | +20 | |
| 248*124*5*8 | Q235B | Laiwu Steel | 4750 | - | |
| 250*125*6*9 | Q235B | Rizhao Steel | 4700 | +20 | |
| 250*125*6*9 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4750 | - | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Rizhao Steel | 4780 | - | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Laiwu Steel | 4800 | - | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4820 | - | |
| 294*200*8*12 | Q235B | Rizhao Steel | 4700 | +20 | |
| 294*200*8*12 | Q235B | Laiwu Steel | 4750 | - | |
| 298*149*5.5*8 | Q235B | Jinxi Steel | 4700 | +20 | |
| 298*149*5.5*8 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4750 | - | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Jinxi Steel | 4830 | +30 | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4860 | +40 | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Laiwu Steel | 4860 | +40 | |
| 340*250*9*14 | Q235B | Jinxi Steel | 4800 | +20 | |
| 340*250*9*14 | Q235B | Laiwu Steel | 4820 | +40 | |
| 350*175*7*11 | Q235B | Jinxi Steel | 4740 | +20 | |
| 350*175*7*11 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4780 | +20 | |
| 350*350*12*19 | Q235B | Jinxi Steel | 4820 | +40 | |
| 350*350*12*19 | Q235B | Laiwu Steel | 4860 | +60 | |
| 350*350*12*19 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4860 | +60 | |
| 390*300*10*16 | Q235B | Laiwu Steel | 4850 | +90 | |
| 390*300*10*16 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4880 | +120 | |
| 400*200*8*13 | Q235B | Laiwu Steel | 4780 | +20 | |
| 400*200*8*13 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4780 | +20 | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Jinxi Steel | 4950 | +50 | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Laiwu Steel | 4980 | +30 | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4980 | +30 | |
| 446*199*8*12 | Q235B | Laiwu Steel | 4800 | +50 | |
| 450*200*9*14 | Q235B | Jinxi Steel | 4780 | +30 | |
| 450*200*9*14 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4800 | +20 | |
| 500*200*10*16 | Q235B | Jinxi Steel | 4780 | +30 | |
| 500*200*10*16 | Q235B | Laiwu Steel | 4800 | +20 | |
| 588*300*12*20 | Q235B | Jinxi Steel | 4820 | +40 | |
| 588*300*12*20 | Q235B | Ma'anshan Steel | 4850 | +50 | |
| 588*300*12*20 | Q235B | Laiwu Steel | 4850 | +50 | |
| 700*300*13*24 | Q235B | Ma'anshan Steel | 5000 | +50 | |
| 700*300*13*24 | Q235B | Laiwu Steel | 5000 | +50 | |
| 800*300*14*26 | Q235B | Ma'anshan Steel | 5050 | +50 | |
| 800*300*14*26 | Q235B | Laiwu Steel | 5050 | +50 | |
| 900*300*14*24 | Q235B | 5300 | +50 | ||
| 200*100*5.5*8 | Q345B | Ma'anshan Steel | 5060 | +60 | |
| 200*200*8*12 | Q345B | 5060 | +60 | ||
| 250*125*6*9 | Q345B | 5060 | +60 | ||
| 294*200*8*12 | Q345B | 5060 | +60 | ||
| 300*300*10*15 | Q345B | 5150 | +30 | ||
| 400*200*8*13 | Q345B | 5100 | +20 | ||
| 500*200*10*16 | Q345B | 5150 | +30 | ||
| 400*400*13*21 | Q345B | 5230 | +30 | ||
| 588*300*12*20 | Q345B | 5130 | +30 | ||
| 700*300*13*24 | Q345B | 5220 | +20 |
Market price of H-beam in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| product | size(mm) | spec | Manufacturer/Place of Origin | Price | Changes |
| 100*100*6*8 | Q235B | Laiwu Steel | 4980 | | |
| 100*100*6*8 | Q235B | Tangshan Steel | 4880 | | |
| 125*125*6.5*9 | Q235B | Rizhao Steel | 4980 | | |
| 125*125*6.5*9 | Q235B | Tangshan Steel | 4880 | | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Ma’anshan steel | 5000 | | |
| 150*150*7*10 | Q235B | Laiwu Steel | 4980 | | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Rizhao Steel | 5000 | | |
| 200*100*5.5*8 | Q235B | Jinxi Steel | 5000 | | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Ma’anshan steel | 5080 | | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Jinxi Steel | 5050 | | |
| 200*200*8*12 | Q235B | Rizhao Steel | 5050 | | |
| 250*125*6*9 | Q235B | Laiwu Steel | 5000 | | |
| 250*125*6*9 | Q235B | Ma’anshan steel | 5030 | | |
| 300*150*6.5*9 | Q235B | Rizhao Steel | 5050 | | |
| 300*150*6.5*9 | Q235B | Ma’anshan steel | 5080 | | |
| 350*175*7*11 | Q235B | Laiwu Steel | 5080 | | |
| 350*175*7*11 | Q235B | Jinxi Steel | 5080 | | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Rizhao Steel | 5050 | - | |
| 250*250*9*14 | Q235B | Ma’anshan steel | 5080 | | |
| 400*200*8*13 | Q235B | Laiwu Steel | 5100 | | |
| 400*200*8*13 | Q235B | Ma’anshan steel | 5130 | | |
| 450*200*9*14 | Q235B | Rizhao Steel | 5050 | - | |
| 500*200*10*16 | Q235B | Laiwu Steel | 5050 | | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Ma’anshan steel | 5200 | | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Rizhao Steel | 5180 | - | |
| 300*300*10*15 | Q235B | Jinxi Steel | 5180 | | |
| 588*300*12*20 | Q235B | Jinxi Steel | 5050 | | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Ma’anshan steel | 5250 | | |
| 400*400*13*21 | Q235B | Laiwu Steel | 5230 | | |
| 700*300*13*14 | Q235B | Jinxi Steel | 5250 | | |
| 800*300*14*26 | Q235B | Ma’anshan steel | 5280 | |



















