SiMn prices roundup
| product | spec. | place of origin | price (yuan/tonne) | changes |
| SiMn | FeMn60Si14 | Hunan Province | 6850-6950 | - |
| Yunnan Province | 6800-6950 | - | ||
| Guizhou Province | 6800-6900 | - | ||
| Guangxi Province | 6850-6900 | - | ||
| Inner Mongolia | 6850-6900 | - | ||
| FeMn65Si17 | Fugu, Shaanxi | 7800-8000 | - | |
| Kunming,Yunnan | 7400-7800 | - | ||
| Hunan Province | 7700-8100 | - | ||
| Inner Mongolia | 7700-7900 | -50 | ||
| Shanxi Province | 7800-8000 | -50 | ||
| Liaoning Province | 8000-8100 | - | ||
| Guizhou Province | 7450-7900 | - | ||
| Guangxi Province | 7600-7900 | - | ||
| Sichuan | 7900-8100 | - | ||
| Henan | 7700-7900 | - | ||
| Tianjin | 7900-8000 | - | ||
| Gansu | 8300-8400 | - |



















