Bảng giá phôi vuông LME ngày 1.4
| Bảng giá phôi vuông ngày 1.4 | ||||
|
| 31.3 | 1.4 | Tăng/giảm | |
| Giao ngay | Địa Trung Hải-Bán | 550 | 575 | 25 |
| Địa Trung Hải-Mua | 555 | 580 | 25 | |
| Viễn Đông-Bán | 585 | 585 | 0 | |
| Viễn Đông-Mua | 595 | 595 | 0 | |
| 3 tháng | Địa Trung Hải-Bán | 565 | 590 | 25 |
| Địa Trung Hải-Mua | 575 | 600 | 25 | |
| Viễn Đông-Bán | 600 | 600 | 0 | |
| Viễn Đông-Mua | 610 | 610 | 0 | |
| 15 tháng | Địa Trung Hải-Bán | 600 | 625 | 25 |
| Địa Trung Hải-Mua | 610 | 635 | 25 | |
| Viễn Đông-Bán | 600 | 625 | 25 | |
| Viễn Đông-Mua | 610 | 635 | 25 | |
Sacom


















