| Loaị | Nhãn hiệu | Kích cỡ | Sá»± thay đổi | % thay đổi |
| Narrow Plates | GRA | 8x1,25 | -520 | -1,1% |
| Wide plates | GRB | 12-20x2,5 | -520 | -1% |
| Hot rolled | Tube | 2,5x1250 | -1040 | -2,2% |
| Cold Rolled | DSK | 0,63x1000 | 0 | 0% |
| Galvanized | 100GMS | 0.4 | 0 | 0% |
| Loaị | Nhãn hiệu | Kích cỡ | Sá»± thay đổi | % thay đổi |
| Narrow Plates | GRA | 8x1,25 | -520 | -1,1% |
| Wide plates | GRB | 12-20x2,5 | -520 | -1% |
| Hot rolled | Tube | 2,5x1250 | -1040 | -2,2% |
| Cold Rolled | DSK | 0,63x1000 | 0 | 0% |
| Galvanized | 100GMS | 0.4 | 0 | 0% |
| Loaị | Nhãn hiệu | Kích cỡ | Sá»± thay đổi | % thay đổi |
| Narrow Plates | GRA | 8x1,25 | 0 | 0% |
| Wide plates | GRB | 12-20x2,5 | -400 | -0,8% |
| Hot rolled | Tube | 2x1000 | -300 | -0,6% |
| Cold Rolled | DSK | 0,63x1000 | -400 | -0,7% |
| Galvanized | 100GMS | 0.4 | -300 | -0,5% |




















-400x200.jpg)