| | Tháng 3 | Quý I | ||
| | Khối lượng (tấn) | % chênh lệch | Khối lượng (tấn) | % chênh lệch |
| Nhập khẩu | | | | |
| | | | | |
| Quặng sắt | 52.080.160 | 46,16 | 131.525.277 | 18,98 |
| Từ: | | | | |
| Australia | 19.640.137 | 50,18 | 53.570.726 | 28,83 |
| India | 12.929.961 | 46,76 | 34.158.809 | 33,23 |
| Brazil | 9.836.460 | 25,9 | 22.250.519 | -8,05 |
| South Africa | 3.135.148 | 133,8 | 6.260.427 | 55,4 |
| Russian Federation | | | | |
| | 941.910 | 216,24 | 1.791.594 | 14,41 |
| Indonesia | 756.390 | 32,68 | 1.586.537 | -16,13 |
| Mauritania | 743.064 | 108,38 | 1.245.845 | 45,81 |
| Ukraine | 742.252 | 3,35 | 2.089.474 | 48,44 |
| Iran | 663.363 | -15,68 | 1.370.485 | -18,68 |
| Canada | 627.216 | 449,12 | 844.241 | -13,06 |
| Kazakhstan | 545.746 | 309,86 | 1.457.916 | 112,42 |
| Venezuela | 459.956 | 114 | 625.997 | -35,34 |
| Peru | 335.493 | -13,25 | 1.378.843 | 7,38 |
| Mexico | 170.619 | 80,91 | 513.410 | 4,01 |
| Vietnam | 119.619 | 12,98 | 305.242 | 6,45 |
| Thailand | 88.118 | -50,47 | 226.523 | -57,82 |
| Chile | 76.723 | -66,8 | 632.013 | -39,85 |
| North Korea | 66.880 | -40,57 | 248.188 | -26,86 |
| Bahrian | 61.891 | 32,48 | 61.891 | -52,3 |
| United States | 57.150 | 2236,49 | 107.607 | -3,55 |
| Mongolia | 35.016 | -48,24 | 161.566 | 9,24 |
| Malaysia | 24.664 | -67,34 | 142.994 | -46,65 |
| Myanmar | 19.387 | 50,84 | 33.817 | 44,37 |
| Philippines | 2.997 | -73,79 | 13.960 | -79,48 |
| Sản phẩm thép | 1.270.000 | - | 3.230.000 | -22,60 |
| Thép thanh | 460.000 | - | 910.000 | - |
| Xuất khẩu | | | | |
| Quặng sắt | 201 | -87,49 | 382 | -90,02 |
| Đến: | | | | |
| Pakistan | 200 | - | 350 | - |
| Sản phẩm thép | 1.670.000 | - | 5.140.000 | -54,90 |
| Thép thanh | 0 | - | 0 | - |
(Vinanet)













