
| Thị trường | 9 tháng 2017 | So sánh cùng kỳ (%) | ||
| Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 11.476.413 | 6.697.045.595 | -17,53 | 14,58 |
| Trung Quốc | 5.623.356 | 3.172.050.166 | -31,30 | -3,01 |
| Nhật Bản | 1.682.247 | 1.007.597.860 | -19,77 | 11,48 |
| Hàn Quốc | 1.253.637 | 888.039.839 | -5,62 | 23,12 |
| Đài Loan | 1.200.354 | 657.071.642 | -8,34 | 25,94 |
| Ấn Độ | 1.110.491 | 575.142.930 | 8.602,23 | 18.596,89 |
| Brazil | 157.293 | 76.818.344 | 377,63 | 1,038,48 |
| Nga | 136.098 | 66.875.214 | -70,56 | -52,11 |
| Thái Lan | 77.373 | 64.202.697 | -21,60 | 2,46 |
| Indonesia | 58.877 | 29.392.441 | 138,10 | 159,55 |
| Malaysia | 25.763 | 33.396.496 | -52,83 | -13,29 |
| Australia | 21.881 | 10.506.838 | -69,90 | -56,86 |
| New Zealand | 15.574 | 6.276.313 | 69,39 | 130,72 |
| Đức | 11.977 | 19.466.627 | 52,83 | 144,83 |
| Bỉ | 10.473 | 5.710.006 | 16,68 | -1,71 |
| Italy | 7.703 | 7.177.807 | 118,59 | 101,07 |
| Hoa Kỳ | 6.658 | 8.986.520 | -8,84 | 5,16 |
| Ả Rập Xê Út | 5.575 | 2.247.777 | 98,82 | 96,43 |
| Nam Phi | 5.548 | 8.689.230 | 13,62 | 55,70 |
| Anh | 2.850 | 2.331.581 | 277,98 | 153,15 |
| Thụy Điển | 2.388 | 6.674.227 | 20,24 | 2,86 |
| Hà Lan | 2.311 | 1.900.677 | -16,81 | -18,61 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.265 | 1.786.385 | 208,58 | 240,02 |
| Tây Ban Nha | 2.228 | 2.468.527 | 23,03 | 35,78 |
| Singapore | 2.016 | 2.800.236 | -26,85 | -43,27 |
| Hồng Kông (Trung Quốc) | 1.498 | 1.311.756 | -85,04 | -75,01 |
| Pháp | 1.443 | 2.917.543 | -37,07 | 11,05 |
| Phần Lan | 1.293 | 3.414.456 | -46,83 | -35,67 |
| Mexico | 874 | 843.280 | -50,48 | -24,95 |
| Ukraine | 649 | 391.801 | 51,28 | 71,32 |
| Philippines | 633 | 715.954 | -32,59 | -25,27 |
| Ba Lan | 463 | 762.971 | -47,27 | -62,35 |
| Áo | 428 | 1.665.637 | -10,65 | -32,82 |
| Canada | 411 | 275.968 | -4,64 | 24,57 |
| Đan Mạch | 394 | 273.723 | 175,52 | -12,36 |


















