( Tỉ giá: 1NDT = 0.1463 USD )
Market Price of Steel Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 4340 | +150 | |
| 10mm | Q235B | 4260 | +190 | ||
| 12mm | Q235B | 4100 | +140 | ||
| 16-20mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 22-25mm | Q235B | 4070 | +150 | ||
| 15-25mm | Q235B | 3850 | +100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4000 | +100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4000 | +100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 4050 | +150 | ||
| 28-40mm | Q235 | 4000 | +150 | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 4200 | +100 | |
| 16-25mm | Q345B | 4250 | +150 | ||
| 16-25mm | Q345B | 4250 | +150 | ||
| 12-14mm | Q345B | 4120 | +100 | ||
| 16-25mm | Q345B | 4030 | +100 | ||
| 26-30mm | Q345B | 4130 | +190 | ||
| 30mm | Q345B | 4180 | +100 | ||
| 36-40mm | Q345B | 4210 | +100 |
Market Price of Steel Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4540 | +80 | ||
| 10mm | Q235B | 4370 | +80 | ||
| 14-20mm | Q235B | 4100 | +80 | ||
| 22-28mm | Q235B | 4100 | +80 | ||
| 10mm | Q235B | 4370 | +80 | ||
| 12mm | Q235B | 4200 | +80 | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 4110 | +80 | ||
| 14-20mm | Q235B | 4060 | +100 | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4710 | +80 | ||
| 10mm | Q345B | 4410 | +80 | ||
| 12mm | Q345B | 4310 | +80 | ||
| 16-20mm | Q345B | 4230 | +80 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 4210 | +80 | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 4200 | +80 | |
| 30mm | Q235B | 4150 | +100 | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 4080 | +100 | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 4180 | +100 |
Market Price of Steel Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4530 | +180 | ||
| 8mm | Q235B | 4330 | +180 | ||
| 10mm | Q235B | 4260 | +180 | ||
| 12mm | Q235B | 4160 | +180 | ||
| 8mm | Q235B | 4330 | +180 | ||
| 10mm | Q235B | 4260 | +180 | ||
| 12mm | Q235B | 4180 | +200 | ||
| 14-20mm | Q235B | 4150 | +200 | ||
| 10mm | Q235B | 4230 | +180 | ||
| 14-16mm | Q235B | 4130 | +200 | ||
| 8mm | Q235B | 4280 | +180 | ||
| 14-16mm | Q235B | 4080 | +200 | ||
| 14-16mm | Q235B | 4080 | +200 | ||
| 14-16mm | Q235B | 4080 | +200 | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 4130 | +200 | |
| 14-20mm | Q235B | 4100 | +200 | ||
| 14-25mm | Q235B | 4100 | +200 | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4660 | +180 | |
| 8mm | Q345B | 4480 | +180 | ||
| 10mm | Q345B | 4400 | +180 | ||
| 8mm | Q345B | 4480 | +180 | ||
| 10mm | Q345B | 4400 | +180 | ||
| 12mm | Q345B | 4360 | +180 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4360 | +200 | ||
| 8mm | Q345B | 4460 | +180 | ||
| 10mm | Q345B | 4380 | +180 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4340 | +200 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4320 | +200 | ||
| 14-25mm | Q345B | 4320 | +200 | ||
| 8mm | Q345B | 4420 | +180 | ||
| 14-16mm | Q345B | 4300 | +200 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 4200 | +180 | |
| 40mm | Q235B | 4250 | +180 | ||
| 50mm | Q235B | 4350 | +180 | ||
| 40mm | Q235B | 4250 | +180 | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 4200 | +180 | |
| 40mm | Q235B | 4180 | +180 | ||
| 40mm | Q235B | 4180 | +180 | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 4100 | +180 | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 4340 | +180 |
| 40mm | Q345A | 4430 | +180 | ||
| 50mm | Q345A | 4530 | +180 | ||
| 40mm | Q345A | 4400 | +180 | ||
| 40mm | Q345A | 4400 | +180 | ||
| 50mm | Q345A | 4530 | +180 |

















