( Tỉ giá: 1NDT = 0.1463 USD )
Market Price of Steel Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 4070 | +30 | |
| 10mm | Q235B | 3950 | +30 | ||
| 12mm | Q235B | 3840 | +30 | ||
| 16-20mm | Q235B | 3780 | +30 | ||
| 22-25mm | Q235B | 3800 | +30 | ||
| 15-25mm | Q235B | 3650 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +80 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +80 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +80 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 28-40mm | Q235 | 3750 | +90 | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 4000 | +50 | |
| 16-25mm | Q345B | 3980 | +60 | ||
| 16-25mm | Q345B | 4000 | +100 | ||
| 12-14mm | Q345B | 3940 | +50 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3850 | +50 | ||
| 26-30mm | Q345B | 3860 | +50 | ||
| 30mm | Q345B | 3980 | +50 | ||
| 36-40mm | Q345B | 4010 | +50 |
Market Price of Steel Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4390 | +20 | ||
| 10mm | Q235B | 4220 | +20 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3950 | +20 | ||
| 22-28mm | Q235B | 3950 | +20 | ||
| 10mm | Q235B | 4180 | - | ||
| 12mm | Q235B | 4010 | - | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3920 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3920 | - | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4560 | +30 | ||
| 10mm | Q345B | 4260 | +30 | ||
| 12mm | Q345B | 4160 | +30 | ||
| 16-20mm | Q345B | 4080 | +30 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 4020 | - | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 4050 | +20 | |
| 30mm | Q235B | 3980 | - | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3880 | - | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3980 | - |
Market Price of Steel Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4300 | +50 | ||
| 8mm | Q235B | 4100 | +50 | ||
| 10mm | Q235B | 4020 | +50 | ||
| 12mm | Q235B | 3900 | +20 | ||
| 8mm | Q235B | 4100 | +50 | ||
| 10mm | Q235B | 4020 | +50 | ||
| 12mm | Q235B | 3900 | +20 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3880 | +30 | ||
| 10mm | Q235B | 3980 | +30 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3850 | +50 | ||
| 8mm | Q235B | 4020 | +40 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3810 | +30 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3810 | +30 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3810 | +30 | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3850 | +50 | |
| 14-20mm | Q235B | 3830 | +50 | ||
| 14-25mm | Q235B | 3850 | +50 | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4380 | +30 | |
| 8mm | Q345B | 4280 | +30 | ||
| 10mm | Q345B | 4180 | +30 | ||
| 8mm | Q345B | 4280 | +30 | ||
| 10mm | Q345B | 4180 | +30 | ||
| 12mm | Q345B | 4120 | +40 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4080 | +30 | ||
| 8mm | Q345B | 4260 | +30 | ||
| 10mm | Q345B | 4150 | +30 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4070 | +40 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4060 | +50 | ||
| 14-25mm | Q345B | 4050 | +30 | ||
| 8mm | Q345B | 4180 | +30 | ||
| 14-16mm | Q345B | 4030 | +50 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3980 | +30 | |
| 40mm | Q235B | 4030 | +30 | ||
| 50mm | Q235B | 4100 | +20 | ||
| 40mm | Q235B | 4000 | +20 | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3980 | +30 | |
| 40mm | Q235B | 3940 | +30 | ||
| 40mm | Q235B | 3940 | +30 | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3860 | +20 | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 4130 | +30 |
| 40mm | Q345A | 4200 | +30 | ||
| 50mm | Q345A | 4300 | +30 | ||
| 40mm | Q345A | 4180 | +30 | ||
| 40mm | Q345A | 4180 | +30 | ||
| 50mm | Q345A | 4300 | +30 |


















