( Tỉ giá: 1NDT = 0.1464 USD )
Market Price of Steel Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3610 | +20 | |
| 10mm | Q235B | 3530 | +20 | ||
| 12mm | Q235B | 3370 | +20 | ||
| 16-20mm | Q235B | 3320 | +20 | ||
| 22mm | Q235B | 3340 | +20 | ||
| 25mm | Q235B | 3270 | +20 | ||
| 15-25mm | Q235B | 3360 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3410 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | +50 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3400 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3410 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | +50 | ||
| 28-40mm | Q235 | 3400 | - | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3590 | +10 | |
| 16-25mm | Q345B | 3650 | +50 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3650 | - | ||
| 12-14mm | Q345B | 3630 | +10 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3540 | +10 | ||
| 26-30mm | Q345B | 3640 | +10 | ||
| 30mm | Q345B | 3710 | - | ||
| 36-40mm | Q345B | 3730 | - |
Market Price of Steel Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4170 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3970 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3760 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3970 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3760 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3470 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3670 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3620 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | Changda | 3420 | - | |
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3450 | - | |
| 14-20mm | Q235B | 3450 | - | ||
| 14-25mm | Q235B | 3470 | - | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4370 | - | |
| 8mm | Q345B | 4170 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4170 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3720 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3670 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4120 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3920 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3630 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3620 | - | ||
| 14-25mm | Q345B | 3640 | - | ||
| 8mm | Q345B | 3820 | - | ||
| 14-16mm | Q345B | 3620 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3720 | - | |
| 40mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 50mm | Q235B | 3920 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3770 | - | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3750 | - | |
| 40mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3640 | - | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3470 | - | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 3970 | - |
| 40mm | Q345A | 4000 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4170 | - | ||
| 40mm | Q345A | 4000 | - | ||
| 40mm | Q345A | 4000 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4170 | - |
Market Price of Steel Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4000 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3840 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3540 | - | ||
| 22-28mm | Q235B | 3540 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3820 | +20 | ||
| 12mm | Q235B | 3660 | +20 | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3520 | +20 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3510 | +20 | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4170 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3870 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3770 | - | ||
| 16-20mm | Q345B | 3690 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3640 | +20 | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3660 | - | |
| 30mm | Q235B | 3630 | +20 | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3500 | +20 | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3610 | +20 |



















