( Tỉ giá: 1NDT = 0.1464 USD )
Market Price of Steel Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3710 | - | |
| 10mm | Q235B | 3630 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3470 | - | ||
| 16-20mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 22mm | Q235B | 3440 | - | ||
| 25mm | Q235B | 3370 | - | ||
| 15-25mm | Q235B | 3350 | -70 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3450 | -70 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 28-40mm | Q235 | 3450 | - | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3630 | -70 | |
| 16-25mm | Q345B | 3700 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3700 | - | ||
| 12-14mm | Q345B | 3620 | -70 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3530 | -70 | ||
| 26-30mm | Q345B | 3630 | -70 | ||
| 30mm | Q345B | 3730 | - | ||
| 36-40mm | Q345B | 3750 | - |
Market Price of Steel Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4020 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3850 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3550 | - | ||
| 22-28mm | Q235B | 3550 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3840 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3680 | - | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3540 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3530 | - | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4180 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3880 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3780 | - | ||
| 16-20mm | Q345B | 3700 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3660 | - | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3670 | - | |
| 30mm | Q235B | 3660 | - | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3530 | - | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3640 | - |
Market Price of Steel Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4150 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3740 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3580 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3740 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3550 | -50 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3500 | -30 | ||
| 10mm | Q235B | 3680 | -40 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3450 | -50 | ||
| 8mm | Q235B | 3620 | -40 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3360 | -70 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3360 | -70 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3360 | -70 | ||
| 14-16mm | Q235B | Changda | 3360 | -70 | |
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3480 | -20 | |
| 14-20mm | Q235B | 3450 | -50 | ||
| 14-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4350 | - | |
| 8mm | Q345B | 4150 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4150 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3800 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3680 | -20 | ||
| 8mm | Q345B | 4130 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3930 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3680 | -20 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3680 | -20 | ||
| 14-25mm | Q345B | 3680 | -20 | ||
| 8mm | Q345B | 3820 | -40 | ||
| 14-16mm | Q345B | 3600 | -30 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3750 | - | |
| 40mm | Q235B | 3780 | - | ||
| 50mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3780 | - | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3750 | - | |
| 40mm | Q235B | 3550 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3650 | - | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3510 | - | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 3980 | - |
| 40mm | Q345A | 4020 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4200 | - | ||
| 40mm | Q345A | 4020 | - | ||
| 40mm | Q345A | 4020 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4200 | - |



















