( Tỉ giá: 1NDT = 0.1464 USD )
Market Price of Steel Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3710 | - | |
| 10mm | Q235B | 3630 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3470 | - | ||
| 16-20mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 22mm | Q235B | 3440 | - | ||
| 25mm | Q235B | 3370 | - | ||
| 15-25mm | Q235B | 3420 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3500 | - | ||
| 28-40mm | Q235 | 3450 | - | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3700 | - | |
| 16-25mm | Q345B | 3700 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3700 | - | ||
| 12-14mm | Q345B | 3690 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3600 | - | ||
| 26-30mm | Q345B | 3700 | - | ||
| 30mm | Q345B | 3730 | - | ||
| 36-40mm | Q345B | 3750 | - |
Market Price of Steel Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4070 | -30 | ||
| 10mm | Q235B | 3900 | -30 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3600 | -30 | ||
| 22-28mm | Q235B | 3600 | -30 | ||
| 10mm | Q235B | 3880 | -20 | ||
| 12mm | Q235B | 3720 | -20 | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3580 | -20 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3570 | -20 | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4230 | -30 | ||
| 10mm | Q345B | 3930 | -30 | ||
| 12mm | Q345B | 3830 | -30 | ||
| 16-20mm | Q345B | 3750 | -30 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3700 | -20 | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3720 | -20 | |
| 30mm | Q235B | 3710 | -20 | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3570 | -30 | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3680 | -30 |
Market Price of Steel Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4150 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3740 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3600 | -40 | ||
| 8mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3740 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3600 | -40 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3550 | -30 | ||
| 10mm | Q235B | 3740 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3530 | -20 | ||
| 8mm | Q235B | 3760 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3470 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3470 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3470 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | Changda | 3470 | - | |
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3530 | -20 | |
| 14-20mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 14-25mm | Q235B | 3520 | - | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4480 | - | |
| 8mm | Q345B | 4150 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4050 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4150 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4050 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3820 | -60 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3720 | -60 | ||
| 8mm | Q345B | 4150 | - | ||
| 10mm | Q345B | 3960 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3730 | -20 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3730 | -10 | ||
| 14-25mm | Q345B | 3730 | -10 | ||
| 8mm | Q345B | 3900 | - | ||
| 14-16mm | Q345B | 3670 | -30 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3780 | -20 | |
| 40mm | Q235B | 3820 | -30 | ||
| 50mm | Q235B | 3950 | -50 | ||
| 40mm | Q235B | 3820 | -30 | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3780 | -20 | |
| 40mm | Q235B | 3630 | -20 | ||
| 40mm | Q235B | 3680 | -20 | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3530 | -20 | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 3980 | -20 |
| 40mm | Q345A | 4100 | -30 | ||
| 50mm | Q345A | 4200 | -30 | ||
| 40mm | Q345A | 4080 | -20 | ||
| 40mm | Q345A | 4080 | -20 | ||
| 50mm | Q345A | 4200 | -30 |



















