( Tỉ giá: 1NDT = 0.1464 USD )
Market Price of Steel Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3990 | -100 | |
| 10mm | Q235B | 3910 | -100 | ||
| 12mm | Q235B | 3750 | -100 | ||
| 16-20mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 22-25mm | Q235B | 3780 | -100 | ||
| 15-25mm | Q235B | 3550 | -80 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3650 | -80 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3650 | -80 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | -100 | ||
| 28-40mm | Q235 | 3650 | -100 | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3900 | -100 | |
| 16-25mm | Q345B | 3900 | -100 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3900 | -100 | ||
| 12-14mm | Q345B | 3820 | -80 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3730 | -80 | ||
| 26-30mm | Q345B | 3830 | -80 | ||
| 30mm | Q345B | 3930 | -100 | ||
| 36-40mm | Q345B | 3960 | -100 |
Market Price of Steel Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4300 | -50 | ||
| 10mm | Q235B | 4130 | -50 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3830 | -50 | ||
| 22-28mm | Q235B | 3830 | -50 | ||
| 10mm | Q235B | 4130 | -50 | ||
| 12mm | Q235B | 3970 | -50 | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3830 | -50 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3820 | -50 | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4460 | -50 | ||
| 10mm | Q345B | 4160 | -50 | ||
| 12mm | Q345B | 4060 | -50 | ||
| 16-20mm | Q345B | 3980 | -50 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3950 | -50 | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3950 | -50 | |
| 30mm | Q235B | 3950 | -50 | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3780 | -20 | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3890 | -20 |
Market Price of Steel Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4200 | - | ||
| 8mm | Q235B | 4100 | - | ||
| 10mm | Q235B | 4000 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3900 | - | ||
| 8mm | Q235B | 4080 | - | ||
| 10mm | Q235B | 4000 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3900 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3800 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3800 | - | ||
| 8mm | Q235B | 3950 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3650 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3650 | - | ||
| 14-16mm | Q235B | 3650 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3800 | - | |
| 14-20mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 14-25mm | Q235B | 3750 | - | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4530 | - | |
| 8mm | Q345B | 4230 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4130 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4230 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4130 | - | ||
| 12mm | Q345B | 4100 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 4000 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4200 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4120 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 14-20mm | Q345B | 3930 | - | ||
| 14-25mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 8mm | Q345B | 4100 | - | ||
| 14-16mm | Q345B | 3880 | -40 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3950 | - | |
| 40mm | Q235B | 4000 | - | ||
| 50mm | Q235B | 4100 | - | ||
| 40mm | Q235B | 4000 | - | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3950 | - | |
| 40mm | Q235B | 3930 | - | ||
| 40mm | Q235B | 3930 | - | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3850 | - | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 4150 | - |
| 40mm | Q345A | 4250 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4350 | - | ||
| 40mm | Q345A | 4220 | - | ||
| 40mm | Q345A | 4220 | - | ||
| 50mm | Q345A | 4350 | - |



















