( Tỉ giá: 1NDT = 0.1463 USD )
Market Price of Medium Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 4040 | +30 | |
| 10mm | Q235B | 3920 | +30 | ||
| 12mm | Q235B | 3810 | +30 | ||
| 16-20mm | Q235B | 3750 | +30 | ||
| 22-25mm | Q235B | 3770 | +30 | ||
| 15-25mm | Q235B | 3600 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3750 | +30 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3720 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3720 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3720 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3750 | - | ||
| 16-25mm | Q235B | 3700 | - | ||
| 28-40mm | Q235 | 3660 | - | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3950 | - | |
| 16-25mm | Q345B | 3920 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3900 | - | ||
| 12-14mm | Q345B | 3890 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3800 | - | ||
| 26-30mm | Q345B | 3810 | - | ||
| 30mm | Q345B | 3930 | - | ||
| 36-40mm | Q345B | 3960 | - |
Market Price of Medium Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4320 | - | ||
| 10mm | Q235B | 4150 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3860 | - | ||
| 22-28mm | Q235B | 3860 | - | ||
| 10mm | Q235B | 4130 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3960 | - | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3870 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3860 | +30 | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4480 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4180 | - | ||
| 12mm | Q345B | 4080 | - | ||
| 16-20mm | Q345B | 4000 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3980 | - | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 4000 | - | |
| 30mm | Q235B | 3980 | - | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3850 | +70 | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3950 | +70 |
Market Price of Medium Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4250 | +70 | ||
| 8mm | Q235B | 4050 | +50 | ||
| 10mm | Q235B | 3970 | +50 | ||
| 12mm | Q235B | 3880 | +80 | ||
| 8mm | Q235B | 4050 | +50 | ||
| 10mm | Q235B | 3970 | +50 | ||
| 12mm | Q235B | 3880 | +80 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3850 | +70 | ||
| 10mm | Q235B | 3950 | +40 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 8mm | Q235B | 3980 | +80 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3780 | +60 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3780 | +60 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3780 | +60 | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3800 | +50 | |
| 14-20mm | Q235B | 3780 | +50 | ||
| 14-25mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4350 | +30 | |
| 8mm | Q345B | 4250 | +50 | ||
| 10mm | Q345B | 4150 | +70 | ||
| 8mm | Q345B | 4250 | +50 | ||
| 10mm | Q345B | 4150 | +50 | ||
| 12mm | Q345B | 4080 | +80 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4050 | +80 | ||
| 8mm | Q345B | 4230 | +30 | ||
| 10mm | Q345B | 4120 | +40 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4030 | +70 | ||
| 14-20mm | Q345B | 4010 | +80 | ||
| 14-25mm | Q345B | 4020 | +90 | ||
| 8mm | Q345B | 4150 | +70 | ||
| 14-16mm | Q345B | 3980 | +80 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3950 | +50 | |
| 40mm | Q235B | 4000 | +50 | ||
| 50mm | Q235B | 4080 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | 3980 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3950 | +50 | |
| 40mm | Q235B | 3910 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | 3910 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3840 | +50 | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 4100 | +50 |
| 40mm | Q345A | 4170 | +50 | ||
| 50mm | Q345A | 4270 | +50 | ||
| 40mm | Q345A | 4150 | +50 | ||
| 40mm | Q345A | 4150 | +50 | ||
| 50mm | Q345A | 4270 | +50 |

















