| Độ dày | Chính phẩm | Cuộn nhỏ | Cuộn lớn | Ghi chú |
| Đen | Xám | Đen | Xám | Nguội |
| 1.40 | | | | | | | Cắt + Vận chuyển |
| 1.50 | | | | | | |
| 1.60 | | | | | | |
| 1.70 | | | | | | |
| 1.80 | 10.800 | | | 10.500 | 10.500 | |
| 1.90 | | | | | | |
| 2.00 | 10.400 | | | 9.800 | 9.800 | |
| 2.30 | 10.000 | | | 9.800 | 9.800 | |
| 2.50 | 10.000 | | | 9.800 | 9.800 | |
| 2.80 | 10.000 | | | 9.800 | 9.800 | |
| 3.00 | 10.000 | | | 9.800 | 9.800 | |
| 3.00 | | | | 9.400 | 9.400 | |
| 4.50 | | | | 9.400 | 9.400 | |
| Độ dày | Khổ 1500 | Cuộn lớn | Cuộn nhỏ <=3 tấn | Ghi chú |
| | KMK | Kho < 1000 | 1400 | Kho < 1000 | 1400 |
| 3.00 | 9.600 | | | | | | Cắt |
| 4.00 | 9.600 | | | 9.400 | | |
| 5.00 | 9.600 | | | 9.400 | | |
| 6.00 | 9.600 | | | 9.500 | | |
| 8.00 | 9.600 | 10.700 | | 9.500 | | |
| 10.0 | 9.600 | 10.700 | | 9.400 | | |
| 12.0 | 9.600 | | | 9.400 | | |
| 14.0 | | | | | | |
| 16.0 | 10.000 | | | 9.600 | | |
| Độ dày | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | = 2.20 |
| Băng xà gồ | | | 10.800 | 10.500 | 10.300 |
* Chú ý: Hàng xám cộng thêm 100-> 200đ/kg.