| Bảng Giá Vật Tư Sắt Thép Thị Trường Miền Bắc - Giao Dịch Tại Các Công Ty Chuyên Doanh & Nhà Máy SX | ||||||||||
| Áp dụng ngày 20 tháng 04 năm 2010 | ||||||||||
| Đơn vị tính VNĐ/KG | ||||||||||
| Tên Vật Tư | Mác Thép | Chủng | Xuất | Đơn giá ( Đã bao gồm VAT 10% ) | Giao | Dự Báo | ||||
| S | Bán Buôn | Bán Lẻ | Hàng | Trong Tuần | ||||||
| TT | Loại | Xứ | với S.Lượng | với S.Lượng | với S.Lượng | Tại | Giá | T trường | ||
| >500 tấn | >50 tấn | Lẻ | Tỉnh -TP | |||||||
| 1 | Tôn cuộn cán nóng 1-3ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 14,000 | 14,200 | 15,000 | H- Phòng | ||
| 2 | Tôn cuộn cán nóng 4-20ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 12,850 | 13,200 | 13,500 | H- Phòng | ||
| 3 | Tôn tấm từ 1- 3 ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 14,200 | 14,500 | 15,000 | H- Phòng | ||
| 4 | Tôn tấm từ 4- 20 ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 13,000 | 13,200 | 13,500 | H- Phòng | ||
| 5 | Tôn tấm , cuộn lộ cộ | 12,900 | 13,100 | 13,500 | H- Phòng | |||||
| 6 | Gia Công xả cắt - Băng | 200 | 250 | 300 | Hà Nội | |||||
| 7 | Xà gồ U - C(Tôn Trấn - Lốc) | Loại1 | VN | 15,500 | 15,700 | Hà Nội | ||||
| 8 | Thép hình H - I - U - V (Loại to nhập khẩu) | SS400 | Chính Phẩm | China | 14,900 | 15,200 | 15,500 | H- Phòng | ||
| 9 | Thép hình H - I - U - V (Loại nhỏ sx trong nước) | CT3 | Loại 1 | VN | 14,800 | 15,000 | 15,300 | Hà Nội | ||
| 10 | Sắt hộp độ dày từ3mm trở xuống | SS400 | Loại 1 | VN | 15,500 | 16,000 | 16,500 | Hà Nội | ||
| Sắt hộp độ dày từ3mm trở lên | SS400 | Loại 1 | VN | 15,200 | 15,500 | 16,000 | Hà Nội | |||
| 11 | Ống thép đúc nhập khẩu loại to | C20 | Tiêu chuẩn | China | 21,500 | 21,700 | 22,500 | Hà Nội | ||
| 12 | Ống thép đúc nhập khẩu loại nhỏ | C20 | Tiêu chuẩn | China | 22,100 | 22,300 | 23,000 | Hà Nội | ||
| 13 | Ống thép đúc phi tiêu chuẩn | - | 17,000 | 17,200 | 18,000 | Hà Nội | ||||
| 14 | Ống thép hàn nhập khẩu loại totừ phi 273 trở lên | C20 | Tiêu chuẩn | China | 17,800 | 18,000 | 18,700 | Hà Nội | ||
| 15 | Ống thép hàn nhỏ sx trong nướctừ phi 21-219 | CT3 | Tiêu chuẩn | VN | 16,200 | 16,500 | 17,000 | Hà Nội | ||
| 16 | Ống thép hàn phi tiêu chuẩn | - | - | - | 12,300 | 12,500 | 13,000 | Hà Nội | ||
| 17 | Ống thép mạ kẽmnhập khẩu loại To | C20 | Tiêu chuẩn | China | 21,300 | 21,500 | 22,000 | Hà Nội | ||
| 18 | Ống thép mạ kẽmsx trong nước loại nhỏ | CT3 | Tiêu chuẩn | VN | 21,300 | 21,500 | 22,000 | Hà Nội | ||
| 19 | Thép xây dựng dạng cuộn phi 6 - 8 | CT3 | VN | 15,300 | 15,500 | 15,700 | Hà Nội | |||
| 20 | Thép xây dựng dạng tròn trơn phi 10 | CT3 | VN | 15,500 | 15,700 | 15,900 | Hà Nội | |||
| 21 | Thép xây dựng dạng tròn trơn phi 12 | CT3 | VN | 15,400 | 15,600 | 15,800 | Hà Nội | |||
| 22 | Thép xây dựng dạng tròn trơn phi 14 -40 | CT3 | VN | 15,300 | 15,500 | 15,700 | Hà Nội | |||
| 23 | Thép xây dựng dạng cây vằn D10 | CT5 | VN | 15,500 | 15,700 | 15,900 | Hà Nội | |||
| 24 | Thép xây dựng dạng cây vằn D12 | CT5 | VN | 15,400 | 15,600 | 15,800 | Hà Nội | |||
| 25 | Thép xây dựng dạng cây vằn D14 - 40 | CT5 | VN | 15,300 | 15,500 | 15,700 | Hà Nội | |||
| 26 | Lưới thép kéo dãn loại mỏng 1,5-3ly (ô hình thoi) | SS400 | VN | 19,000 | 19,200 | 20,000 | Hà Nội | |||
| 27 | Lưới thép kéo dãn loại dày 4-8ly (ô hình thoi) | SS400 | VN | 17,000 | 17,400 | 17,700 | Hà Nội | |||
| 28 | Lưới thép hàn đính( ô vuông ) | CT3 | VN | 17,000 | 17,200 | 17,500 | Hà Nội | |||
| Bảng màu thể hiện biến động về giá | Bảng màu thể hiện biến động về giao dich trên thị trường | |||||||||
| 1 | Giữ nguyên - ổn định : | 1 | Bình thường - ổn định | |||||||
| 2 | Tăng không đáng kể :Từ 50 đến 100 | 2 | Sôi động | |||||||
| 3 | Tăng nhẹ :Từ 100 đến 200 | 3 | Rất sôi động ! | |||||||
| 4 | Tăng tương đối :Từ 300 đến 500 | 4 | Trầm lắng | |||||||
| 5 | Tăng mạnh - khó kiểm soát ! :Trên 700 | 5 | Giảm sút | |||||||
| 6 | Giảm không đáng kể: Từ 50 đến 100 | 6 | Ế ẩm ! | |||||||
| 7 | Giảm nhẹ : Từ 100 đến 200 | |||||||||
| 8 | Giảm Tương đối : Từ 300 đến 500 | Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2010 | ||||||||
| 9 | Giảm mạnh - khó kiểm soát ! : Trên 700 | Chúc Các Bạn May Mắn ! | ||||||||


















