| Loại | Nhập từ | Tháng 10/08 | +/- (%) | 10 tháng/08 | +/- (%) |
| Quặng sắt tinh chế | | 30.616.720 | 2,94 | 376.685.949 | 20,21 |
| | Australia | 14.386.189 | 27,63 | 155.406.463 | 29,76 |
| | Brazil | 7.578.209 | 5,92 | 85.226.781 | 7,66 |
| | Ấn Độ | 3.710.013 | -14,01 | 76.740.513 | 17,79 |
| | Nam Phi | 1.336.243 | 33,69 | 12.294.537 | 16,46 |
| | Venezuela | 410.807 | 192,99 | 2.879.201 | 14,8 |
| | Canada | 372.480 | -33,63 | 3.309.725 | -28,84 |
| Sản phẩm thép | | 1.150.000 | - | 13.470.000 | -5,0 |
| Phôi thép | | 2.000 | - | 15.000 | -24,0 |
| Loại | Xuất sang | Tháng 10/08 | +/- (%) | 10 tháng/08 | +/- (%) |
| Loại | | | | | |
| Quặng sắt tinh chế | | 1.166 | 214,59 | 9.171 | 70,9 |
| | Congo-Brazzaville | 681 | - | 681 | - |
| | Hàn Quốc | 300 | 86,92 | 1.402 | 22,57 |
| | Turkmenistan | 174 | - | 4.680 | 194,34 |
| | Thái Lan | 10 | 66,67 | 35 | 55,56 |
| | Đức | 1 | - | 24 | 625,54 |
| Sản phẩm thép | | 4.620.000 | - | 53.120.000 | -1,2 |
| Phôi thép | | 11.000 | - | 1.240.000 | -79,8 |
(Vinanet)


















