| Chỉ tiêu | Tại ngày 30/09/2008 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 94.680.685.613 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 3.311.422.400 |
| 3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV | 91.369.263.213 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 80.649.705.665 |
| 5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV | 10.719.557.548 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 174.533.153 |
| 7. Chi phí tài chính | 3.550.842.841 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 3.070.674.388 |
| 8. Chi phí bán hàng | 1.167.868.908 |
| - Chi phí bán hàng | 1.167.868.908 |
| - Chi phí chờ kết chuyển | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.905.853.636 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.269.525.316 |
| 11. Thu nhập khác | 1.087.239.838 |
| 12. Chi phí khác | 829.946.732 |
| 13. Lợi nhuận khác | 257.293.106 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.526.818.422 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 493,754,579 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,033,063,843 |
| Ngày | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng |
| 25/11/2008 | 10.300 | -700 | -6,36 | 100 |
| 24/11/2008 | 11.000 | -800 | -6,78 | 1.100 |
| 21/11/2008 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2008 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2008 | 11.800 | -700 | -5,6 | 4.100 |
(ATP)





-400x200.jpg)









