Hàng câp cảng TPHCM trên tàu LAVRIO ngày 9/7/2014
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG |
| SẮT KHOANH | ||
| TENIMEX | 43 C | 100 T 519 |
| CX TECHNOLORY (VN) CORP | 196 C | 412 T 515 |
| THREAD INDUSTRIAL CO., LTD | 748 C | 1489 T 858 |
| CHINWELL FAS (VN) CO., LTD | 767 C | 1621 T 465 |
| TC Sắt khoanh | 1.754 C | 3624 T 357 |
| BĂNG MẠ | ||
| MINH DUC – MINH TAM | 73 C | 524 T 921 |
| MINH DUC – MINH TAM | 74 C | 532 T 525 |
| NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 280 C | 2005 T 578 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG COOP | 249 C | 2494 T 140 |
| TC Băng mạ | 676 C | 5557 T 164 |
| BĂNG NÓNG | ||
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 837 C | 3124 T 380 |
| TOLE NÓNG | ||
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 341 C | 5767 T 129 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 173 C | 2933 T 420 |
| VINA ONE STEEL MANU CORP | 117 C | 2017 T 840 |
| QH PLUS CORP | 61 C | 1035 T 071 |
| TC Tole nóng | 692 C | 11753 T 460 |
| TÂM KIỆN | ||
| SMC TAN TAO COMPANY LIMITED | 383 K/ 4517 | 2568 T 132 |
| SMC TRADING INVESTMENT JSC | 121 K/ 1635 | 809 T 380 |
| QUANG MUOI CO., LTD | 176 K/ 2507 | 1176 T 988 |
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 368 K/ 4831 | 2487 T 058 |
| IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 144 K/ 1672 | 976 T 975 |
| TC Tấm kiện | 1.192 k/ 15162 | 8018 T 533 |
| THÉP HINH I | ||
| DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | 249 K/ 11952 | 522 T 996 |
| THÉP HÌNH H | ||
| HOAN PHUC | 89K/1783 | 416 T 331 |
| HOAN PHUC | 189 K/ 1708 | 915 T 132 |
| HOAN PHUC | 234 K/ 4164 | 1059 T 402 |
| TIEN LEN STEEL CORP JSC | 386 K | 993 T 288 |
| TIEN LEN STEEL CORP JSC | 246 PCS | 286 T 776 |
| TC thép hình H | 1.144 PKGS | 3670 T 929 |
| TẤM RỜI | ||
| NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 295 PCS | 912 T 053 |
| SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD | 326 PCS | 1030 T 552 |
| TC Tấm rời | 621 pcs | 1942 T 605 |
| ỐNG DẦU + GAS | ||
| CTY TNHH CO KHI GIA DINH | 24 K | 65 T 928 |
| SẮT LÒNG MÁNG | ||
| ORIENTAL SHEET PILING VN COMPANY LIMITED | 2.084 PCS | 1500 T 480 |
| TỔNG CỘNG | 9.273 PKGS | 39780 T 832 |
Ký năng suất bình quân hầm
| | Tole nóng | Sắt khoanh | Thép hình | Băng mạ | Sắt lồng máng | Tấm rời | Tấm kiện |
| Hầm 1 | 1 C = 16T911 | | | 1 C = 9 T 360 | | | |
| Hầm 2 | | 1 C = 2 T 015 | 12m: 1k = 4 T 789 | | 1 cây = 0 T 720 | | 1 K = 6 T 741 |
| Hầm 3 | 1 C = 17 T 076 | | | 1 C = 11 T 046 | | | |
| Hầm 4 | | 1 C = 2 T 125 | 12m: 1k = 4 T 178 6m: 1k = 1 T 940 | | 1 cây = 0 T 718 | | 1 K = 6 T 711 |
| Hầm 5 | 1 C = 16 T 928 | | | 1 C = 7 T 169 | | 1 tờ = 3 T 115 | |




















