Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO RESOURCE ngày 24/6/2015
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| QH PLUS CORP | 977 C | 2038 T 210 |
| IPC COMPANY LIMITED | 720 C | 1498 T 640 |
| KIM TIN HUNG YEN CORP | 912 C | 1901 T 220 |
| FICO | 250 C | 508 T 400 |
| THIEN NAM TRADING | 1.000 C | 2052 T 960 |
| KUONG MAI STEEL | 193 C | 398 T 960 |
| TOAN THANG | 535 C | 1104 T 360 |
| TOAN THANG | 192 C | 395 T 640 |
| SONG HOP LUC | 579 C | 1195 T 420 |
| SONG HOP LUC | 280 C | 575 T 480 |
| TC Sắt khoanh | 6.022 C | 12476 T 270 |
| BĂNG MẠ | ||
| TANG MENG RATH INVESTMENT CO.,LTD | 223 C | 1595 T 731 |
| TOLE MẠ | ||
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO., LTD | 105 C | 787 T 390 |
| PHAM TUAN KIET STEEL JSC | 100 C | 1017 T 170 |
| 190 JSC | 28 C | 307 T 720 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO., LTD | 99 C | 991 T 510 |
| 2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO., LTD | 65 C | 663 T 460 |
| TC Tole mạ | 397 C | 3767 T 250 |
| | ||
| DAI THIEN LOC | 7 C | 108 T 420 |
| TOLE NÓNG | ||
| VINA HOANG DUNG | 27 C | 664 T 392 |
| HOAN PHUC CO., LTD | 184 C | 3975 T 230 |
| HOA SEN GROUP | 9 C | 191 T 059 |
| TC Tole nóng | 220 C | 4830 T 681 |
| SẮT BÓ TRÒN | ||
| HOAN TRINH IRON STEEL COMPANY LIMTED | 205 T 980 | 2 T 901 |
| KIM QUOC ANH | 101 T 140 | 1 T 532 |
| TC Sắt bó tròn | 137 K | 307 T 120 |
| THÉP HÌNH I | ||
| BAC NAM STEEL JSC | 244 K/ 11712 | 523 T 711 |
| DAI TOAN THANG | 149 K/ 11952 | 522 T 996 |
| TC Thép hình I | 493 K/ 23664 | 1046 T 707 |
| THÉP HINH H | ||
| BAC VIET | 287 K/ 2563 | 1331 T 372 |
| NAM VIET | 194 K/ 3341 | 355 T 576 |
| MECAVIMEX CO., LTD | 87 K/ 1280 | 238 T 311 |
| TC Thép hình H | 548 K/ 7184 | 2535 T 253 |
| SẮT GÓC | ||
| CIMEXCO INDUSTRY JSC | 85 K | 226 T 543 |
| SẮT GÂN | ||
| NGOC KHIET REAL ESTATE INVESTMENT TRADING CO., LTD | 406 K | 792 T 920 |
| TỔNG CỘNG | 8.538 PKGS | 27686 T 895 |




















