I.Tỷ giá và lãi suất Ngân hàng
Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 06/11/2025 hiện là 25,122 đồng/USD, tăng 22 đồng so với phiên cùng kỳ tuần trước.
Lãi suất: Tính đến ngày 11-11, lãi suất qua đêm đạt 6.2%/năm, tăng 1.75 điểm % so với cuối tháng 10 (4.45%/năm). Kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần lần lượt ở mức 6.2%/năm và 6%/năm, tăng tương ứng 1.22 điểm % và 0.73 điểm %.
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng neo cao trong tháng 10 và kéo dài sang tuần đầu tháng 11 phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn tăng khi hệ thống bước vào cao điểm cuối năm. Mặt bằng lãi suất có thể sẽ nhích nhẹ theo nhu cầu vốn.
II. Hàng nhập khẩu tuần 46
LOẠI HÀNG | KHỐI LƯỢNG (TẤN) |
THÉP TẤM | 63,550.644 |
THÉP HÌNH | 2,286.103 |
SẮT KHOANH | 9,730.534 |
CỌC THÉP | 1,537.939 |
THÉP ỐNG | 116.887 |
TÔN NGUỘI | 1,066.071 |
TÔN MẠ | 2,454.659 |
THÉP CÂY | 199.986 |
TÔN NÓNG | 74,772.313 |
III. Bảng tổng hợp giá chào về Việt Nam tuần 46
LOẠI HÀNG | XUẤT XỨ | GIÁ (USD/TẤN) | THANH TOÁN |
HRC Q235 | Trung Quốc | 470-471 | CFR |
HRP Q235 | Trung Quốc | 490-500 | CFR |
HRC Q355 | Trung Quốc | 485-488 | CFR |
HRC SAE1006 | Malaysia | 505 | CFR |
HRC SAE1006 | Ấn Độ | 496-500 | CFR |
HRC SAE1006 | Indonesia | 495-497 | CFR |
HRC SAE1006 | Trung Quốc | 477 | CFR |
HRC SAE1006 | Nhật Bản | 487-493 | CFR |








